最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004284 $ 0.004284 | -0.97% | 101.05K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.2287 $ 0.2286 | +0.06% | 6.32K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000728 $ 0.000728 | +2.81% | 1.37M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000555 $ 0.000554 | -1.27% | 41.08M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0300 $ 0.0300 | 0.00% | 45.83K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.003451 $ 0.003451 | 0.00% | 49.19K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1.03M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000448 $ 0.00000448 | -9.94% | 64.46M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006807 $ 0.00006807 | 0.00% | 666.74M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000410 $ 0.000410 | 0.00% | 133M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.008448 $ 0.008447 | 0.00% | 3.03K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 304.350 $ 304.350 | +4.31% | 56.8 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001738 $ 0.001738 | -1.97% | 7.28M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0833 $ 0.0833 | +5.23% | 677.42K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.1425 $ 0.1425 | -4.14% | 1.14M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 1.0730 $ 1.0730 | 0.00% | 190.71 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.009980 $ 0.009980 | -2.43% | 1M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000981 $ 0.0000000981 | -1.26% | 26.08M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000357 $ 0.000357 | 0.00% | 214.71M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000370 $ 0.000369 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.1149 $ 0.1148 | -0.71% | 133.12K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002600 $ 0.002599 | -3.93% | 211.97K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.2847 $ 0.2847 | +0.50% | 515.32K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0543 $ 0.0542 | +2.10% | 91.72 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001833 $ 0.001833 | 0.00% | 1.18K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000002801 $ 0.0000002800 | 0.00% | 203.36B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001312 $ 0.001312 | -0.80% | 17.2K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002899 $ 0.00002899 | 0.00% | 1.78B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 8.8600 $ 8.8600 | -1.16% | 5.43 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000298 $ 0.000297 | 0.00% | 3.96K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.007818 $ 0.007818 | +4.90% | 11.6M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001919 $ 0.001919 | -4.35% | 562.47K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000101 $ 0.000101 | -0.40% | 892.1M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002248 $ 0.002247 | 0.00% | 2.84K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000156 $ 0.000156 | -0.01% | 8.01K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.6188 $ 0.6188 | -55.74% | 16.57 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000289 $ 0.000289 | 0.00% | 181.72M | 2026-02-05 | 詳情交易 |













