最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 9.9600 $ 9.9600 | -6.75% | 130.76 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.006042 $ 0.006041 | -3.20% | 1.05B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000570 $ 0.00000570 | 0.00% | 1.36B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000263 $ 0.00000263 | +1.88% | 2.91M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000577 $ 0.00000577 | +0.58% | 8M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006250 $ 0.00006250 | 0.00% | 146.71M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0990 $ 0.0990 | 0.00% | 32.46 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000221 $ 0.000220 | 0.00% | 11.96M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001708 $ 0.001708 | +1.60% | 11.18M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006643 $ 0.00006643 | +0.65% | 108.83K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003231 $ 0.00003231 | 0.00% | 1.6B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.003737 $ 0.003737 | -12.15% | 5.67M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.1713 $ 0.1712 | -1.38% | 77.61K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000664 $ 0.000663 | +1.33% | 1.21M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000472 $ 0.000471 | +4.51% | 70.86M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0300 $ 0.0300 | 0.00% | 45.83K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002755 $ 0.002755 | 0.00% | 35.84K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1.03M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000449 $ 0.00000449 | +3.10% | 12.61M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006807 $ 0.00006807 | 0.00% | 666.74M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000410 $ 0.000410 | 0.00% | 133M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.008448 $ 0.008447 | 0.00% | 3.03K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 304.350 $ 304.350 | +4.31% | 56.8 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001738 $ 0.001738 | -1.97% | 7.28M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0833 $ 0.0833 | +5.23% | 677.42K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0896 $ 0.0895 | -2.95% | 2.25M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 1.0730 $ 1.0730 | 0.00% | 190.71 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.009613 $ 0.009613 | +9.74% | 1.35M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000903 $ 0.0000000903 | -0.19% | 26.79M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000357 $ 0.000357 | 0.00% | 214.71M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000370 $ 0.000369 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.1156 $ 0.1156 | +3.52% | 292.59K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002997 $ 0.002996 | -0.26% | 1.2M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.2178 $ 0.2177 | -0.59% | 502.6K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0640 $ 0.0639 | +0.60% | 27.66 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001474 $ 0.001474 | +0.31% | 1.17K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000002801 $ 0.0000002800 | 0.00% | 203.36B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001148 $ 0.001147 | +1.25% | 26.61K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003572 $ 0.00003571 | 0.00% | 29.47K | 2026-02-05 | 詳情交易 |











