最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000111 $ 0.000110 | 0.00% | 36.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000131 $ 0.000131 | 0.00% | 174.65K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 10.23K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 229.05M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000613 $ 0.000612 | +9.08% | 4.51M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001135 $ 0.001135 | 0.00% | 151.64K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005295 $ 0.00005295 | 0.00% | 699.9K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0173 $ 0.0173 | +0.96% | 14.65K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000003200 $ 0.00000000003200 | -0.85% | 1096B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003401 $ 0.003401 | +0.43% | 445.09M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000857 $ 0.00000856 | 0.00% | 2.31M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002830 $ 0.00002830 | +2.60% | 40.78M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001819 $ 0.001818 | 0.00% | 1.45K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000941 $ 0.000941 | +13.32% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0189 $ 0.0189 | -4.28% | 22.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000352 $ 0.000352 | -0.79% | 1.76M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003385 $ 0.003384 | 0.00% | 1.22K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000630 $ 0.00000630 | -0.00% | 59.74M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001034 $ 0.001033 | -1.95% | 863.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000369 $ 0.00000369 | 0.00% | 5.46M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009000 $ 0.00009000 | 0.00% | 627.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0466 $ 0.0466 | -0.00% | 1.34K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 23.61M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002200 $ 0.00002200 | -0.00% | 3.67M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000450 $ 0.000449 | -0.04% | 125.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005485 $ 0.00005485 | -0.68% | 535.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000193 $ 0.000192 | +0.66% | 4.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002497 $ 0.002497 | 0.00% | 48.4K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007133 $ 0.007132 | +1.22% | 189.68K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000264 $ 0.00000264 | -2.44% | 27.51B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0150 $ 0.0150 | +0.08% | 1.01M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 1.53B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005293 $ 0.005292 | +0.17% | 206.74M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.6798 $ 2.6798 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008845 $ 0.00008845 | +0.38% | 13K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007080 $ 0.007080 | 0.00% | 330.28K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004152 $ 0.00004152 | 0.00% | 2.28M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000167 $ 0.000166 | -3.29% | 5.86M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001098 $ 0.000000001098 | -3.11% | 47.83B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000759 $ 0.000000000759 | +9.12% | 138465.02B | 2026-02-04 | 詳情交易 |












