最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.008000 $ 0.008000 | 0.00% | 1.43K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1174 $ 0.1173 | -0.36% | 8.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001702 $ 0.001702 | -1.42% | 878.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001866 $ 0.001865 | -0.33% | 18.64M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 14.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000451 $ 0.000451 | -1.43% | 3.92K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002022 $ 0.00002022 | 0.00% | 136.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001438 $ 0.001437 | 0.00% | 72.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009830 $ 0.00009830 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001153 $ 0.00001153 | +0.53% | 694.7K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004270 $ 0.00004270 | 0.00% | 51.14M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000351 $ 0.000351 | 0.00% | 26.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000277 $ 0.000276 | -16.65% | 8.81M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 2.16B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000485 $ 0.00000485 | +0.06% | 1B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000178 $ 0.000178 | -0.39% | 1000K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001033 $ 0.00001033 | -0.96% | 222.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000145 $ 0.000145 | 0.00% | 4.5M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000147 $ 0.000147 | +2.04% | 2.88K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000313 $ 0.000312 | 0.00% | 3.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0119 $ 0.0118 | +17.74% | 940.68K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | 0.00% | 3.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1919 $ 0.1918 | +0.66% | 1.89M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0224 $ 0.0223 | +1.63% | 2.61M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000006736 $ 0.0000006735 | +0.07% | 2.82B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 19.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.2809 $ 0.2808 | -0.22% | 273.86K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000199 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0351 $ 0.0350 | +0.02% | 135.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000006707 $ 0.000000006707 | -0.76% | 10148.79B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001313 $ 0.001312 | -9.15% | 36.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000922 $ 0.000921 | +0.52% | 351.32M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007866 $ 0.007866 | +2.30% | 105.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000176 $ 0.000175 | +0.02% | 17.06K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1257 $ 0.1257 | -3.72% | 16.63K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006376 $ 0.00006376 | -2.69% | 5.18B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004414 $ 0.004414 | -0.68% | 3.67M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | 0.00% | 26.47M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | 0.00% | 171.66K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -0.00% | 13.8M | 2026-02-04 | 詳情交易 |












