最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000856 $ 0.000855 | +13.32% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0166 $ 0.0165 | -0.18% | 29.68M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000297 $ 0.000296 | -4.50% | 3.69M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003172 $ 0.003171 | -1.70% | 17.1K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000630 $ 0.00000630 | -0.00% | 59.74M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000947 $ 0.000946 | -3.60% | 43.09K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000369 $ 0.00000369 | +17.30% | 5.73M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009000 $ 0.00009000 | 0.00% | 627.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0466 $ 0.0466 | -0.00% | 1.34K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 23.61M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002200 $ 0.00002200 | -0.00% | 3.67M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000479 $ 0.000478 | -4.20% | 2.32M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005534 $ 0.00005534 | -0.30% | 433.23M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000231 $ 0.000231 | -4.22% | 7.24M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002497 $ 0.002497 | 0.00% | 48.4K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004367 $ 0.004367 | -3.44% | 471.62K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000228 $ 0.00000228 | +0.82% | 21.25B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0178 $ 0.0177 | +3.20% | 602.43K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 1.53B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004466 $ 0.004466 | -1.00% | 271.6M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.6798 $ 2.6798 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003706 $ 0.00003706 | 0.00% | 172.69K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004162 $ 0.004162 | 0.00% | 330.28K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004152 $ 0.00004152 | 0.00% | 2.28M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000177 $ 0.000177 | -3.29% | 5.86M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001119 $ 0.000000001119 | +1.60% | 7.98B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000759 $ 0.000000000759 | +9.12% | 138465.02B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000556 $ 0.000556 | +5.90% | 5.68K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000934 $ 0.00000934 | -1.18% | 33.3M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000272 $ 0.000272 | 0.00% | 41.39K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005891 $ 0.005891 | -0.00% | 45.91K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000790 $ 0.00000790 | 0.00% | 1.1B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000171 $ 0.000170 | -3.30% | 8.08M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000148 $ 0.000147 | 0.00% | 689.46K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000555 $ 0.000554 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0637 $ 0.0636 | -3.10% | 184.43 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001482 $ 0.001482 | -0.40% | 429.68M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003225 $ 0.00003225 | -0.10% | 397.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000274 $ 0.000273 | -0.50% | 2.09B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000261 $ 0.000261 | -3.50% | 452.18K | 2026-02-04 | 詳情交易 |













