最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000717 $ 0.0000000716 | 0.00% | 649.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000434 $ 0.000434 | -0.00% | 4.21K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002412 $ 0.002412 | 0.00% | 472.57 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000419 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000479 $ 0.00000479 | 0.00% | 70.51K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002387 $ 0.002387 | 0.00% | 347.28K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000386 $ 0.000385 | 0.00% | 5.91K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001360 $ 0.001359 | 0.00% | 328.72K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | -1.48% | 3.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | 0.00% | 204.29 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000526 $ 0.000525 | 0.00% | 3.8K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008000 $ 0.00008000 | 0.00% | 46.5K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0155 $ 0.0155 | -2.72% | 175.79K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0314 $ 0.0314 | +0.79% | 490.39K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1396 $ 0.1396 | -0.82% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1000 $ 0.1000 | 0.00% | 18.41K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000804 $ 0.000803 | 0.00% | 42.24M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.8257 $ 1.8256 | +0.31% | 107.46K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000304 $ 0.000303 | +15.87% | 7.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 27.16K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0272 $ 0.0271 | -3.78% | 130.34 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.5250 $ 0.5249 | -1.49% | 8.61 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.0060 $ 1.0060 | -0.33% | 62.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003400 $ 0.003400 | 0.00% | 160.98 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008592 $ 0.00008592 | +0.42% | 420.85K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | +0.19% | 150.19M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000336 $ 0.0000000336 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0309 $ 0.0308 | -3.91% | 165.87K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0310 $ 0.0309 | +0.28% | 461.25 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0436 $ 0.0436 | -10.51% | 277.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 130.510 $ 130.510 | 0.00% | 268.38 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002602 $ 0.002602 | 0.00% | 5.9K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000727 $ 0.00000727 | 0.00% | 407.15K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000147 $ 0.00000147 | 0.00% | 4.78 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000003156 $ 0.000000003156 | 0.00% | 14.91B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000696 $ 0.000696 | 0.00% | 381.6K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.9496 $ 0.9496 | -3.59% | 22.66 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0584 $ 0.0583 | -12.34% | 1.39K | 2026-02-04 | 詳情交易 |













