最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00001816 $ 0.00001816 | 0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005266 $ 0.005266 | 0.00% | 6.8K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005148 $ 0.005147 | 0.00% | 379.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000412 $ 0.000411 | 0.00% | 102.52K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | 0.00% | 2.41B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000003180 $ 0.0000003180 | 0.00% | 37.95M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.4179 $ 0.4179 | -4.28% | 4.9M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001630 $ 0.001629 | -3.53% | 11.58M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | 0.00% | 307.96K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1791 $ 0.1791 | 0.00% | 69.62 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000378 $ 0.000378 | +31.22% | 265.76M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001948 $ 0.001948 | 0.00% | 6.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0205 $ 0.0205 | +0.12% | 17.94M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0297 $ 0.0296 | -0.68% | 46.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000007604 $ 0.000000007604 | 0.00% | 368.22M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001468 $ 0.00001468 | 0.00% | 132.15K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0157 $ 0.0157 | -3.89% | 441.47 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 5.86 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 64.56M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001901 $ 0.00001900 | +3.13% | 10.71M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000399 | 0.00% | 18.18B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003407 $ 0.003407 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001715 $ 0.001714 | 0.00% | 611.35K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001018 $ 0.00001018 | 0.00% | 1.88M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009605 $ 0.00009605 | -19.35% | 449.08M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002032 $ 0.00002032 | 0.00% | 205.03 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 86.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.006779 $ 0.006778 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001246 $ 0.00001246 | 0.00% | 1.73M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 5.63 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002600 $ 0.002599 | -0.73% | 1.84M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000569 $ 0.00000569 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003514 $ 0.003513 | +0.62% | 20.09M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001391 $ 0.001391 | -4.62% | 3.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003627 $ 0.003626 | -2.91% | 1.9B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | 0.00% | 1.51K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000112 $ 0.000000000112 | -3.54% | 496897.22B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004117 $ 0.004116 | -1.21% | 7.78M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001326 $ 0.001326 | -1.62% | 16.28K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007071 $ 0.00007071 | 0.00% | 78.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 |












