最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001974 $ 0.001974 | 0.00% | 555.69 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002037 $ 0.002037 | 0.00% | 37.07K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0339 $ 0.0339 | 0.00% | 748.82 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007796 $ 0.007795 | +31.77% | 1.09M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1200 $ 0.1199 | -6.26% | 278.65K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000642 $ 0.000641 | 0.00% | 2.85K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000538 $ 0.000538 | -2.94% | 26.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000739 $ 0.000739 | -2.40% | 2.31M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 44778087.64B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001762 $ 0.00001762 | 0.00% | 11.48M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000603 $ 0.000603 | +0.21% | 583.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 2.81B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000245 $ 0.000244 | -3.23% | 4.04M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000002986 $ 0.0000002985 | 0.00% | 25.57B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001414 $ 0.000000001414 | -7.68% | 168.27B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001392 $ 0.001391 | -0.00% | 495K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000260 $ 0.00000260 | -9.72% | 1.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001726 $ 0.00001726 | 0.00% | 414.38M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 219.17 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002531 $ 0.00002531 | 0.00% | 1.03B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 25.66M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0138 $ 0.0137 | -5.65% | 330.34M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0152 $ 0.0151 | 0.00% | 913.39 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | 0.00% | 16.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009766 $ 0.00009766 | -0.00% | 333.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.00% | 12.44M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0215 $ 0.0215 | 0.00% | 1.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001700 $ 0.00001700 | 0.00% | 2.36B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000963 $ 0.000000000963 | 0.00% | 23.14B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 2.69B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000488 $ 0.00000488 | 0.00% | 5.43B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.1900 $ 2.1900 | 0.00% | 0.94 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | +0.07% | 274.34 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.2066 $ 0.2066 | -4.27% | 710.55K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000445 $ 0.00000445 | 0.00% | 1.95B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000550 $ 0.00000550 | -0.00% | 5.81B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006083 $ 0.00006083 | 0.00% | 985.21K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.2306 $ 2.2305 | 0.00% | 238K | 2026-02-04 | 詳情交易 |











