最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000854 $ 0.000854 | 0.00% | 101.73M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000001200 $ 0.00000000001200 | -7.37% | 38521967.04B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000674 $ 0.000674 | -0.00% | 8.34B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | 0.00% | 4.3M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000006512 $ 0.000000006512 | -9.37% | 95262.28B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000148 $ 0.000000000148 | -4.47% | 1054949.74B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | -2.81% | 201.26M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 52.5600 $ 52.5600 | -2.67% | 161.53 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0273 $ 0.0273 | -3.63% | 3.74K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000330 $ 0.00000330 | 0.00% | 1.49B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0725 $ 0.0725 | +9.03% | 49.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004332 $ 0.004331 | -5.26% | 911.78K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003490 $ 0.003490 | 0.00% | 461.73 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000212 $ 0.000000000212 | -3.87% | 147.41B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 778.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002989 $ 0.00002989 | -41.48% | 107.64M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001533 $ 0.00001533 | 0.00% | 1.13B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001108 $ 0.00001108 | 0.00% | 73.63M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000002292 $ 0.000000002292 | -7.38% | 367.63B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000655 $ 0.000654 | -2.87% | 18.18K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001423 $ 0.00001423 | 0.00% | 1.13B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | 0.00% | 793.94M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008667 $ 0.00008667 | -3.21% | 349.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | -4.49% | 5.1M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000509 $ 0.000508 | -5.58% | 45.77K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000150 $ 0.000150 | 0.00% | 3.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008880 $ 0.00008880 | 0.00% | 8.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003000 $ 0.003000 | 0.00% | 591.64 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001765 $ 0.001764 | -5.87% | 36.37M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 3.0000 $ 3.0000 | +774.18% | 637.73K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 2135.88B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000008509 $ 0.0000008509 | -0.00% | 1.23M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000300 $ 0.0000000300 | 0.00% | 250.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0440 $ 0.0439 | 0.00% | 77.78 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000006117 $ 0.0000006116 | -9.31% | 5.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003995 $ 0.00003995 | -5.77% | 55.58M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002144 $ 0.00002144 | -6.37% | 313.27M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001954 $ 0.000000001954 | -3.75% | 57823.43B | 2026-02-04 | 詳情交易 |












