最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000001477 $ 0.000000001477 | -4.10% | 2.64B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001392 $ 0.001391 | -0.00% | 495K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000260 $ 0.00000260 | -9.72% | 1.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001726 $ 0.00001726 | 0.00% | 414.38M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 219.17 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002531 $ 0.00002531 | 0.00% | 1.03B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 25.66M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0226 $ 0.0225 | 0.00% | 5.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0152 $ 0.0151 | 0.00% | 913.39 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | 0.00% | 16.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009766 $ 0.00009766 | -0.00% | 333.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.00% | 12.44M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0215 $ 0.0215 | 0.00% | 1.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001700 $ 0.00001700 | 0.00% | 2.36B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000963 $ 0.000000000963 | 0.00% | 23.14B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 2.69B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000488 $ 0.00000488 | 0.00% | 5.43B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.0100 $ 2.0100 | +1.40% | 8.58 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | +0.07% | 274.34 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1749 $ 0.1748 | -0.60% | 544.3K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000445 $ 0.00000445 | 0.00% | 1.95B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000550 $ 0.00000550 | -0.00% | 5.81B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006083 $ 0.00006083 | 0.00% | 985.21K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.2306 $ 2.2305 | 0.00% | 238K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004097 $ 0.004096 | 0.00% | 2.26M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002840 $ 0.002839 | 0.00% | 20.62M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 3.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0651 $ 0.0651 | -3.30% | 16.72K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000191 $ 0.000191 | -0.00% | 142.47M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 17.87 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000323 $ 0.000322 | -2.60% | 48.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000901 $ 0.00000901 | +6.60% | 22.35M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001100 $ 0.00001100 | -0.00% | 60.2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001319 $ 0.00001319 | -1.30% | 229.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000498 $ 0.000498 | -0.50% | 968.91K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001972 $ 0.001972 | +8.80% | 95.44M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000539 $ 0.000538 | -0.80% | 28.12M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002891 $ 0.00002891 | 0.00% | 96.27M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002652 $ 0.00002652 | 0.00% | 469.83K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004593 $ 0.004593 | +0.10% | 18.08M | 2026-02-04 | 詳情交易 |












