最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0247 $ 0.0247 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005708 $ 0.005707 | 0.00% | 1.86K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008383 $ 0.00008383 | -0.00% | 1.21K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000213 $ 0.00000213 | -0.75% | 112.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000129 $ 0.000128 | 0.00% | 64.33K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006948 $ 0.00006948 | -0.03% | 2.75B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000003200 $ 0.00000000003200 | 0.00% | 148.93B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000586 $ 0.000000000586 | -0.27% | 2516.47B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.3797 $ 0.3797 | 0.00% | 429.65 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001933 $ 0.001933 | 0.00% | 561.79 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0261 $ 0.0261 | -1.28% | 3.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000003000 $ 0.0000003000 | 0.00% | 405.54M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000157 $ 0.000156 | 0.00% | 6.7M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0596 $ 0.0595 | +0.62% | 13.92M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003110 $ 0.003110 | -2.61% | 1.79M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000004100 $ 0.00000000004100 | 0.00% | 42155.47B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000177 $ 0.000177 | 0.00% | 1.5M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0249 $ 0.0249 | 0.00% | 536.65K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007374 $ 0.007374 | +12.11% | 26.56M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004954 $ 0.004954 | +1.04% | 4.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000286 $ 0.000285 | +0.43% | 726.07K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002029 $ 0.002028 | 0.00% | 49.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002671 $ 0.002670 | 0.00% | 39.09K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001600 $ 0.00001600 | 0.00% | 2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000602 $ 0.000601 | -2.58% | 39.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.008228 $ 0.008227 | -0.28% | 745.81K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000255 $ 0.000254 | +3.94% | 455.28M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.8550 $ 0.8550 | 0.00% | 73.74K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000112 $ 0.000112 | -0.30% | 48.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1003 $ 0.1003 | +0.40% | 577.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000229 $ 0.000229 | 0.00% | 171.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000316 $ 0.000316 | +15.56% | 346.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006003 $ 0.00006003 | -1.41% | 6.17M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003198 $ 0.00003198 | 0.00% | 1.24M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001150 $ 0.00001150 | 0.00% | 152.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000669 $ 0.00000669 | 0.00% | 143.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002087 $ 0.002087 | 0.00% | 230.56M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003924 $ 0.003924 | 0.00% | 7.3M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.4745 $ 0.4744 | 0.00% | 96.18 | 2026-02-04 | 詳情交易 |












