最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007494 $ 0.007494 | 0.00% | 8.6K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006736 $ 0.00006736 | +0.35% | 660.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0479 $ 0.0478 | -0.55% | 8.56M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000453 $ 0.000453 | 0.00% | 6.07M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008050 $ 0.00008050 | 0.00% | 24K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | +0.41% | 5.19K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001580 $ 0.001580 | 0.00% | 210.24K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000572 $ 0.000572 | 0.00% | 78.9M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1460.00 $ 1,460.00 | -0.00% | 684.42K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000505 $ 0.00000504 | -0.28% | 29.24B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000174 $ 0.000173 | 0.00% | 150.67 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002700 $ 0.00002700 | 0.00% | 974.87K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000007000 $ 0.0000007000 | +9.58% | 3.03B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 4.8814 $ 4.8814 | 0.00% | 72.04 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 8.2596 $ 8.2595 | -0.38% | 228.18 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.008656 $ 0.008655 | -32.75% | 272.69M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0957 $ 0.0956 | -7.81% | 29.69K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000166 $ 0.000166 | 0.00% | 393.45K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 3.3B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000571 $ 0.000000000571 | 0.00% | 542.2B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000183 $ 0.00000183 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | +4.48% | 4983.22B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | -0.20% | 136.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.9834 $ 2.9834 | +38.73% | 45.55 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002845 $ 0.002845 | +6.45% | 33.11M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0337 $ 0.0336 | -2.81% | 269.23K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2.0589 $ 2.0588 | +3.03% | 59.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 4.0775 $ 4.0774 | +1.18% | 283.07 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001265 $ 0.001264 | +9.86% | 17.28K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 3.6200 $ 3.6200 | +0.87% | 699.26K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0157 $ 0.0156 | +3.39% | 26.68K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000205 $ 0.000205 | -22.31% | 1.42M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.9429 $ 0.9429 | +0.47% | 1.38M | 2026-02-04 | 詳情交易 |











