最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007498 $ 0.007498 | +0.02% | 26.86K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000559 $ 0.000558 | -0.00% | 10.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002025 $ 0.002025 | -0.66% | 2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 122.680 $ 122.680 | -9.31% | 7.64 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0280 $ 0.0280 | -0.00% | 1.73K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001132 $ 0.001132 | -3.72% | 12.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001848 $ 0.001848 | 0.00% | 10.05K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.006490 $ 0.006490 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001909 $ 0.000000001909 | -7.46% | 55294.91B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000112 $ 0.000112 | -19.83% | 84.5M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | -1.00% | 73.88 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0142 $ 0.0141 | -11.44% | 394.55M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.9646 $ 1.9645 | +21.49% | 20.2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0135 $ 0.0134 | -1.62% | 12.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000956 $ 0.000956 | 0.00% | 26.63K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001986 $ 0.001985 | +0.48% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000143 $ 0.000142 | -34.53% | 1.64M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0133 $ 0.0132 | -4.49% | 117.75M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1327 $ 0.1327 | -5.00% | 28.14M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | 0.00% | 1.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000228 $ 0.000228 | -7.31% | 2.08M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | -5.48% | 7.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007335 $ 0.00007334 | -6.31% | 113.56K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001037 $ 0.001037 | -18.61% | 7.79K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002025 $ 0.002025 | -0.66% | 2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0110 $ 0.0109 | -3.40% | 24.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0694 $ 0.0694 | -8.67% | 2.35M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000130 $ 0.00000130 | -13.06% | 173.84B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0143 $ 0.0142 | -5.00% | 90.58K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.6842 $ 0.6841 | -10.03% | 17.25K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000153 $ 0.00000153 | -6.29% | 3.12B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001555 $ 0.00001554 | -7.62% | 10.17M | 2026-02-04 | 詳情交易 |












