最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0976 $ 0.0976 | 0.00% | 526.01 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 58.89M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001106 $ 0.001105 | +0.12% | 340.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0190 $ 0.0189 | -0.39% | 30.88M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003310 $ 0.00003310 | -0.17% | 59.21K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 7.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000851 $ 0.00000851 | 0.00% | 1000K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2693.96 $ 2,693.96 | 0.00% | 0.29 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.16% | 65.7K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000005843 $ 0.0000005842 | +0.54% | 269.76M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000593 $ 0.000593 | +3.03% | 5.92M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002957 $ 0.002956 | +4.52% | 395.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0384 $ 0.0383 | -7.89% | 4.77M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001889 $ 0.001889 | 0.00% | 15.19K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002436 $ 0.002435 | -1.05% | 194.51M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.2836 $ 0.2835 | +2.09% | 458.41K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002004 $ 0.00002004 | 0.00% | 1.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +1.13% | 8769.9B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004006 $ 0.004006 | +0.63% | 1.31K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006924 $ 0.00006923 | -0.40% | 2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000305 $ 0.000305 | 0.00% | 4.97K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000390 $ 0.000390 | 0.00% | 205.63 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001577 $ 0.00001577 | 0.00% | 19.08K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +2.65% | 225.61K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000004240 $ 0.000000004240 | +4.82% | 31891.98B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0789 $ 0.0788 | +0.53% | 310K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 40442573.63B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000236 $ 0.00000235 | 0.00% | 75.64K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 65.26K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 89.96K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 22.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001653 $ 0.000000001653 | 0.00% | 586.3B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0221 $ 0.0220 | +1.39% | 101.46M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007570 $ 0.00007570 | +0.48% | 38.96K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000469 $ 0.000468 | -2.59% | 187.92M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.008895 $ 0.008894 | -1.35% | 37.24K | 2026-02-04 | 詳情交易 |












