最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000634 $ 0.000633 | -6.67% | 8.25M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 387.220 $ 387.220 | -0.06% | 58.51K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 434.160 $ 434.160 | -2.01% | 25.54K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0911 $ 0.0910 | +9.40% | 22.34M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000758 $ 0.000757 | -8.96% | 58.22M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0908 $ 0.0907 | -0.92% | 33.87M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0678 $ 0.0678 | -7.56% | 143.4M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000400 $ 0.000400 | +1.59% | 27.34M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001128 $ 0.001128 | +1.52% | 6M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0177 $ 0.0177 | +0.09% | 57.91M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.002608 $ 0.002608 | -3.93% | 30.77M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0684 $ 0.0684 | +10.31% | 117.65M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0628 $ 0.0627 | +2.35% | 49.22M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1984 $ 0.1983 | -2.97% | 929.66K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1366 $ 0.1366 | -6.85% | 34.92M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0274 $ 0.0273 | +0.07% | 27.02M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0674 $ 0.0673 | +0.51% | 248.8M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001031 $ 0.001030 | -2.74% | 1.18B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000359 $ 0.000359 | -1.23% | 3.08K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000257 $ 0.000256 | -12.39% | 16.36M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0677 $ 0.0677 | -7.97% | 57M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 4.0300 $ 4.0300 | -1.30% | 185.82K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000103 $ 0.00000103 | -4.83% | 9.75M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1598 $ 0.1598 | +1.16% | 4.44M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.005000 $ 0.004999 | -3.87% | 947.9K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000988 $ 0.000988 | -9.88% | 57.2M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.003372 $ 0.003372 | -3.90% | 15.63M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.004346 $ 0.004346 | -5.53% | 20.23M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.005700 $ 0.005700 | -8.03% | 4.04M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007000 $ 0.00006999 | 0.00% | 66.85M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001189 $ 0.001189 | -5.35% | 12.3M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.006309 $ 0.006308 | -10.00% | 1.03B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.006210 $ 0.006209 | +0.97% | 8.22M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000320 $ 0.000320 | +10.71% | 3.9M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000679 $ 0.000679 | +0.88% | 796.26K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001279 $ 0.001278 | -8.67% | 3.84B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.006795 $ 0.006795 | -0.52% | 33.77M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0980 $ 0.0979 | -20.34% | 127.43M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000513 $ 0.000513 | -10.49% | 398.28M | 2026-02-03 | 詳情交易 |













