最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.1153 $ 0.1152 | -2.13% | 1.75M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0358 $ 0.0357 | -2.48% | 41.53M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.006210 $ 0.006210 | -0.74% | 10.95K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0218 $ 0.0217 | +2.07% | 7.41M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.5870 $ 0.5869 | +0.62% | 13.9K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.005012 $ 0.005011 | +0.36% | 138.17M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004335 $ 0.00004335 | -3.23% | 957.9M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.002387 $ 0.002386 | -11.76% | 19.09M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000470 $ 0.000470 | +3.52% | 595.53M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006369 $ 0.00006368 | +1.53% | 210.7K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0129 $ 0.0129 | -5.61% | 49.11M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000276 $ 0.000275 | -7.85% | 15.06M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000259 $ 0.000000000259 | -2.62% | 209185.75B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 217.250 $ 217.250 | +1.39% | 65.42K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | +4.55% | 973.8M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001109 $ 0.001109 | -0.26% | 409.99K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.009322 $ 0.009321 | -2.17% | 140.08M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1026 $ 0.1025 | +6.96% | 45.87M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.2793 $ 0.2792 | +2.73% | 8.34M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0557 $ 0.0556 | -3.01% | 38.63M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000357 $ 0.000000000357 | +7.47% | 424689.44B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.004771 $ 0.004771 | -4.96% | 201.92M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.005348 $ 0.005347 | +0.12% | 1.77M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.4822 $ 0.4822 | +0.24% | 12.74M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.002461 $ 0.002461 | +4.59% | 657.66M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001263 $ 0.00001263 | +5.15% | 193.98K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000122 $ 0.000122 | -1.62% | 215.24M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000004369 $ 0.0000004369 | -2.56% | 10.38B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000799 $ 0.000798 | +1.25% | 97.02M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001472 $ 0.001471 | +1.96% | 79.67M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000320 $ 0.000319 | -3.01% | 247.54M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000187 $ 0.000186 | +0.86% | 1.64M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000351 $ 0.0000000351 | -1.22% | 104405.73B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001477 $ 0.001477 | +0.94% | 324.35M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0182 $ 0.0181 | -7.25% | 14.2M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000471 $ 0.000470 | 0.00% | 14.91K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000190 $ 0.000189 | 0.00% | 107.11K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0140 $ 0.0139 | -1.80% | 171.11M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001731 $ 0.00001730 | +1.87% | 14.13M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000748 $ 0.00000748 | -11.08% | 16.11M | 2026-02-03 | 詳情交易 |











