最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00006246 $ 0.00006245 | +1.56% | 4.25B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000560 $ 0.00000560 | 0.00% | 1.06B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000002500 $ 0.0000002500 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0201 $ 0.0201 | +2.20% | 36.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001065 $ 0.00001065 | +0.73% | 2.42M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 26.7100 $ 26.7100 | -6.48% | 19.61 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009820 $ 0.00009820 | -0.00% | 3.98M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000004306 $ 0.0000004306 | +1.88% | 61.26B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002051 $ 0.00002051 | -1.02% | 46.32M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0398 $ 0.0397 | +1.22% | 233.68M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | -2.99% | 3.01B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009676 $ 0.00009675 | -1.40% | 19.46B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000441 $ 0.00000441 | -7.08% | 273.7B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0134 $ 0.0134 | +4.33% | 129.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0478 $ 0.0478 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000200 $ 0.0000000200 | 0.00% | 6241.23B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005219 $ 0.00005219 | +0.05% | 50K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000252 $ 0.000251 | +0.73% | 1.03M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000554 $ 0.000553 | -2.27% | 3.11M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0330 $ 0.0330 | +0.73% | 105.29M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0134 $ 0.0134 | +0.10% | 274.62M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0177 $ 0.0176 | +0.79% | 290.06M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002333 $ 0.002333 | -0.17% | 2.46B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | +0.52% | 2275.45B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0158 $ 0.0157 | +1.95% | 134.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000244 $ 0.00000244 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001282 $ 0.00001282 | +34.33% | 3870.33B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002640 $ 0.002639 | -0.01% | 29.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000727 $ 0.000726 | +0.13% | 2.73B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000381 $ 0.000381 | -2.12% | 87.67M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000946 $ 0.00000945 | 0.00% | 832.86M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0753 $ 0.0752 | -0.88% | 108.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001049 $ 0.00001049 | +0.52% | 15.05B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001255 $ 0.001255 | +0.53% | 718.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000186 $ 0.000186 | +0.28% | 404.94M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000423 $ 0.000422 | -0.17% | 86.57M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002010 $ 0.00002010 | +2.91% | 7.3M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.006717 $ 0.006717 | +2.15% | 5.15M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008860 $ 0.00008860 | -4.34% | 5.46M | 2026-02-04 | 詳情交易 |












