最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005313 $ 0.005313 | -2.03% | 705.21M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004157 $ 0.004156 | -22.86% | 230.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0202 $ 0.0201 | +1.13% | 1.33M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +16.58% | 154.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0276 $ 0.0275 | +0.31% | 43.12 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.8558 $ 0.8557 | -0.35% | 10.04K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006645 $ 0.00006645 | +2.84% | 3.94M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000003868 $ 0.000000003868 | +15.52% | 1840.59B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002482 $ 0.002481 | +11.42% | 1.82B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1118 $ 0.1118 | +9.00% | 609.75K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | 0.00% | 3205111.11B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004773 $ 0.00004773 | +1.36% | 3.25M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004710 $ 0.004709 | 0.00% | 20.76M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | 0.00% | 163.78K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1001 $ 0.1001 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001233 $ 0.001233 | 0.00% | 27.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004460 $ 0.00004460 | -0.45% | 348.61K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0293 $ 0.0293 | +3.03% | 7.57K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001290 $ 0.001290 | 0.00% | 0.04 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | 0.00% | 38.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 12.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | 0.00% | 961.86B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000953 $ 0.000953 | -0.00% | 10.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | -0.00% | 774.33K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 1.18M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.009064 $ 0.009063 | +3.48% | 708.28M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0341 $ 0.0341 | +3.72% | 172.47M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 34.12K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.9997 $ 0.9997 | +0.03% | 7.7B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0174 $ 0.0173 | +1.56% | 182.01M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | 0.00% | 94.43 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1938.18 $ 1,938.17 | +0.52% | 41.32K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000463 $ 0.000462 | -0.14% | 74.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001241 $ 0.001241 | +4.24% | 4.63M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002742 $ 0.002741 | +2.80% | 4.23M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0392 $ 0.0391 | +18.20% | 38.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0426 $ 0.0425 | 0.00% | 1.06K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | 2026-02-04 | 詳情交易 |












