最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007764 $ 0.007763 | +3.50% | 280.39M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002580 $ 0.002579 | -4.20% | 35.5M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000267 $ 0.00000267 | +1.40% | 25.22B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000918 $ 0.00000918 | -11.80% | 6.83M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004767 $ 0.004767 | +1.50% | 168.3M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000217 $ 0.000217 | +1.10% | 285.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002076 $ 0.002076 | -2.20% | 197.81M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000008300 $ 0.0000008300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000256 $ 0.000000000256 | +68.50% | 569.1B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000122 $ 0.0000000121 | +1.60% | 19.89B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004398 $ 0.004398 | +3.50% | 403.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000007800 $ 0.0000007800 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005281 $ 0.005280 | +23.40% | 496.46M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003410 $ 0.003409 | +1.20% | 145.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0185 $ 0.0184 | +3.60% | 1.13M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +16.58% | 154.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0274 $ 0.0274 | +1.40% | 301.35 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.8034 $ 0.8034 | -0.80% | 4.96 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005510 $ 0.00005510 | +12.70% | 19.88M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000003635 $ 0.000000003635 | -0.20% | 29.52B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002518 $ 0.002518 | -1.00% | 933.64M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1118 $ 0.1118 | +9.00% | 609.75K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | 0.00% | 3205111.11B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001990 $ 0.001990 | -0.10% | 299.06K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004142 $ 0.004142 | +1.10% | 27.91M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | 0.00% | 163.78K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1001 $ 0.1001 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001233 $ 0.001233 | 0.00% | 27.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0122 $ 0.0122 | +0.90% | 8.1K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001290 $ 0.001290 | 0.00% | 0.04 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | 0.00% | 38.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 12.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000400 $ 0.00000000000400 | -18.00% | 13459.57B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000132 $ 0.000131 | +0.50% | 10.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | -0.00% | 774.33K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 1.18M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.008139 $ 0.008139 | -4.00% | 147.96M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0474 $ 0.0473 | -1.30% | 233.95M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 詳情交易 |











