最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001290 $ 0.001290 | 0.00% | 0.04 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | 0.00% | 38.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 12.47K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000300 $ 0.00000000000300 | 0.00% | 1555.62B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001002 $ 0.001002 | +0.42% | 73.87K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000611 $ 0.000611 | 0.00% | 774.33K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 1.18M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | -1.37% | 644.98M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0372 $ 0.0371 | +4.84% | 555.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 34.12K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.9997 $ 0.9997 | +0.03% | 7.7B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0239 $ 0.0238 | -1.10% | 101.35M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | 0.00% | 94.43 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 2001.18 $ 2,001.18 | +0.52% | 41.32K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000453 $ 0.000452 | -0.14% | 74.72M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001241 $ 0.001241 | +4.24% | 4.63M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0111 $ 0.0111 | +4.13% | 314.93K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0417 $ 0.0417 | -5.34% | 776.49 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0691 $ 0.0691 | 0.00% | 1.06K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.2617 $ 0.2616 | -2.83% | 1.64K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.0550 $ 1.0550 | +1.01% | 539.89 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.4599 $ 0.4599 | -1.22% | 9.04M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000409 $ 0.000409 | -3.16% | 76.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000566 $ 0.000566 | -1.42% | 10.52M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007914 $ 0.00007914 | +2.10% | 238.31K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0129 $ 0.0128 | -1.15% | 453.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002550 $ 0.002549 | -0.31% | 130.74M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 18.2200 $ 18.2200 | +0.08% | 76.8K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.009190 $ 0.009189 | -1.32% | 14.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005646 $ 0.00005646 | -0.18% | 1.25M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007602 $ 0.007601 | -0.14% | 32.45M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1139 $ 0.1139 | -6.64% | 9.01M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001547 $ 0.001547 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000202 $ 0.000201 | -0.67% | 1.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005515 $ 0.005515 | -0.39% | 28.29M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000861 $ 0.000860 | +29.98% | 1.75B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000356 $ 0.000355 | -1.67% | 216.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 |










