最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000270 $ 0.000269 | +5.26% | 60.04M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 1.0210 $ 1.0210 | -5.17% | 3.37M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002907 $ 0.002907 | +0.90% | 60.37M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000105 $ 0.000104 | +85.24% | 920.58M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0165 $ 0.0165 | +0.94% | 191.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000388 $ 0.000387 | -0.57% | 13.22M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0217 $ 0.0216 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000140 $ 0.00000140 | +11.80% | 225.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000393 $ 0.000393 | -2.65% | 1.26B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000863 $ 0.000863 | 0.00% | 14.38K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008703 $ 0.00008703 | +1.33% | 5.33M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0377 $ 0.0377 | +10.37% | 1B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007030 $ 0.007029 | -2.21% | 156.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0529 $ 0.0529 | -3.69% | 10.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0559 $ 0.0558 | +6.77% | 71.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0323 $ 0.0323 | -0.56% | 23.77M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 631.710 $ 631.710 | +4.46% | 3.61K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000746 $ 0.000746 | -1.20% | 2.4M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000009000 $ 0.0000009000 | 0.00% | 4.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0362 $ 0.0362 | -2.09% | 1.78M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00009127 $ 0.00009127 | +1.36% | 6.4M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000001037 $ 0.0000001037 | +0.92% | 15.32M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0658 $ 0.0658 | +4.99% | 1.09M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007540 $ 0.00007540 | +0.86% | 498.01K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | +2.27% | 3.66M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1212 $ 0.1212 | +1.41% | 95.19 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004976 $ 0.004975 | -2.81% | 57.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0337 $ 0.0336 | +2.64% | 152.34M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001371 $ 0.001370 | +194.87% | 8.6K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.9336 $ 0.9335 | -2.47% | 66.02K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000812 $ 0.000811 | -0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001570 $ 0.00001569 | 0.00% | 886.49K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 221.43K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000120 $ 0.000119 | -19.99% | 804.53M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001077 $ 0.001077 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00003020 $ 0.00003020 | 0.00% | 3.24M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000230 $ 0.000229 | +6.00% | 78.97M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000008721 $ 0.000000008721 | -1.69% | 26.93B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.3498 $ 0.3497 | +1.20% | 6.99M | 2026-02-04 | 詳情交易 |











