最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0653 $ 0.0652 | +2.71% | 99.53M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.7122 $ 0.7122 | +0.76% | 4.45M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.7903 $ 0.7903 | -1.02% | 51.37M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0774 $ 0.0774 | -1.66% | 47.22M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0453 $ 0.0453 | +2.27% | 252.03M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 9.7600 $ 9.7600 | +0.94% | 407.63K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0126 $ 0.0125 | +0.35% | 974.07M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0436 $ 0.0435 | -1.51% | 289.14M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0302 $ 0.0302 | -0.87% | 569.66M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | -0.46% | 454.68M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002093 $ 0.00002093 | -1.25% | 286.13B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0471 $ 0.0471 | +0.06% | 105.83M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0126 $ 0.0125 | +1.20% | 326.33M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 38.4800 $ 38.4800 | -0.25% | 435.48 | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.000142 $ 0.000142 | -0.08% | 19.83K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000005593 $ 0.0000005592 | -10.71% | 301.97B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.001043 $ 0.001043 | +7.32% | 3.24M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.006508 $ 0.006508 | -0.38% | 987.11M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.004353 $ 0.004352 | +2.26% | 4.75B | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0111 $ 0.0110 | -0.28% | 793.69M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1514 $ 0.1514 | -0.97% | 34.62M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1659 $ 0.1658 | +3.39% | 63.21M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 62715.00 $ 62,715.00 | +0.48% | 1.04K | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.003141 $ 0.003140 | -1.49% | 451.54M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.3833 $ 0.3832 | -0.04% | 2.71M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0289 $ 0.0289 | -1.33% | 65.71M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0231 $ 0.0230 | -6.61% | 253.44M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0199 $ 0.0198 | -1.94% | 77.21M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.008030 $ 0.008030 | +0.04% | 183.03M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1507 $ 0.1507 | -6.29% | 26.64M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1013 $ 0.1013 | -8.45% | 133.86M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0630 $ 0.0630 | -2.28% | 101.37M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.9987 $ 0.9986 | -0.01% | 41.14M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 2.5100 $ 2.5100 | +0.67% | 1.35M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.0506 $ 0.0506 | -1.62% | 33.77M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.1306 $ 0.1306 | -8.68% | 75.11M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.008833 $ 0.008832 | +1.15% | 465.44M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.009471 $ 0.009471 | -4.75% | 548.23M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.2908 $ 0.2907 | -0.60% | 3.02M | 2026-02-03 | 詳情交易 | |
₮ 0.2745 $ 0.2744 | +0.82% | 4.99M | 2026-02-03 | 詳情交易 |












