最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000510 $ 0.000509 | -4.14% | 2102.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003934 $ 0.003933 | -0.78% | 5.69亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000838 $ 0.000837 | +5.85% | 5.26亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0243 $ 0.0243 | +3.14% | 4130.24万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000117 $ 0.000116 | +2.05% | 4.97万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0729 $ 0.0729 | -1.10% | 2.2亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0349 $ 0.0348 | +4.28% | 1.25亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0979 $ 0.0978 | -0.60% | 7.19万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005770 $ 0.005770 | -1.91% | 6.58亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00003286 $ 0.00003286 | +16.79% | 5013.14万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0220 $ 0.0219 | +1.40% | 74.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 2.64亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004168 $ 0.004168 | +0.86% | 3.71亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003232 $ 0.003231 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000142 $ 0.000141 | +0.02% | 1.32亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000522 $ 0.000522 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00007751 $ 0.00007751 | +1.15% | 90.15万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0163 $ 0.0162 | -0.52% | 3229.11万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0821 $ 0.0820 | +0.43% | 1.29亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0257 $ 0.0257 | +1.62% | 118.03万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.6100 $ 1.6100 | +1.37% | 3133.81万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005316 $ 0.005315 | +5.48% | 4.47亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0314 $ 0.0314 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00004776 $ 0.00004776 | +1.79% | 51.75万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3060 $ 0.3060 | +2.33% | 1053.35万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | +41.22% | 22.61亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001699 $ 0.00001699 | 0.00% | 5.65亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000002002 $ 0.0000002001 | -0.87% | 915.06亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001349 $ 0.001348 | -4.03% | 418.28万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000319 $ 0.000319 | +0.52% | 1.29亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001227 $ 0.00001227 | -1.86% | 320.53万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001153 $ 0.001152 | +7.72% | 355.27万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0552 $ 0.0551 | -0.60% | 7917.32万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 11.4200 $ 11.4200 | +0.17% | 263.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000693 $ 0.000693 | -9.96% | 4.72亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000976 $ 0.000976 | +0.50% | 7.4亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003063 $ 0.003062 | +1.38% | 279.19万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000362 $ 0.00000362 | +4.29% | 1402.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00008435 $ 0.00008435 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 |











