最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.006486 $ 0.006485 | +0.54% | 2130.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001426 $ 0.001425 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0736 $ 0.0736 | +8.42% | 1.51亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000457 $ 0.000457 | -0.15% | 2.74亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.009944 $ 0.009944 | -0.03% | 4309.05万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001948 $ 0.001948 | +5.58% | 10.7亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00002748 $ 0.00002748 | -9.29% | 40.35万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001259 $ 0.001259 | +0.39% | 1.27亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001002 $ 0.00001002 | 0.00% | 2.07亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001296 $ 0.001295 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 67.3400 $ 67.3400 | +0.44% | 2.76万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000732 $ 0.000731 | +1.49% | 2.22亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 171.960 $ 171.960 | +2.67% | 8532.76 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006429 $ 0.006428 | -1.47% | 1.2亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 113.190 $ 113.190 | +0.91% | 1.73万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006498 $ 0.006498 | +7.12% | 1.78亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1804 $ 0.1803 | -3.24% | 971.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.4600 $ 1.4600 | -1.99% | 1110.92万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | +4.20% | 808.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 360.250 $ 360.250 | -0.24% | 3413.92 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 398.970 $ 398.970 | -0.09% | 6157.71 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0844 $ 0.0844 | +0.12% | 2467.22万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000758 $ 0.000757 | -13.87% | 196.68万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.5488 $ 0.5488 | +21.77% | 7413万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0895 $ 0.0895 | +2.30% | 8656.12万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00009084 $ 0.00009084 | -14.04% | 2084.68万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001153 $ 0.001152 | +5.47% | 485.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0318 $ 0.0318 | +5.78% | 5.28亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001635 $ 0.001635 | -0.78% | 4000.84万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0249 $ 0.0249 | -0.38% | 4008.14万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0836 $ 0.0836 | -13.24% | 1.92亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1673 $ 0.1673 | +1.56% | 56.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006140 $ 0.006139 | -12.04% | 3.35亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0234 $ 0.0234 | -0.39% | 3194.24万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0581 $ 0.0580 | +3.99% | 9447.35万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000775 $ 0.000775 | +1.71% | 7.45亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000340 $ 0.000340 | -0.00% | 3107.9 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000260 $ 0.000260 | +3.57% | 1319.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0677 $ 0.0677 | -7.97% | 5700.47万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 2.2700 $ 2.2699 | -3.68% | 61.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 |












