最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001452 $ 0.001451 | +0.69% | 24.21亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0279 $ 0.0279 | -2.68% | 4333.81万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004906 $ 0.004906 | +1.16% | 1.98亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000322 $ 0.0000000321 | -1.74% | 9.68亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002676 $ 0.002675 | +0.84% | 5279.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000446 $ 0.00000445 | +1.62% | 119.73万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000218 $ 0.000218 | +6.90% | 1.02亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0202 $ 0.0201 | +1.37% | 7489.71万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001500 $ 0.00001500 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000741 $ 0.000740 | -8.95% | 27.01亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000272 $ 0.000271 | +1.15% | 31.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000459 $ 0.0000000459 | -9.39% | 12018.99亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0187 $ 0.0186 | +4.44% | 2.46亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2127 $ 0.2126 | -8.23% | 2742.36万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000539 $ 0.000538 | +0.99% | 10.67亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000161 $ 0.000161 | -1.66% | 25.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004354 $ 0.004354 | +2.75% | 3656.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000487 $ 0.00000487 | +0.01% | 57.9万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 2.0500 $ 2.0500 | +0.20% | 8.92万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002057 $ 0.002057 | +0.42% | 12.61亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1517 $ 0.1516 | +0.85% | 2025.99万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005119 $ 0.005119 | -1.99% | 223.09万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0267 $ 0.0267 | +3.06% | 8573.73万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001871 $ 0.00001870 | -9.63% | 5.37亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001463 $ 0.00001463 | 0.00% | 32.94万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000121 $ 0.000120 | -6.61% | 732.18万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0984 $ 0.0984 | +0.73% | 1.23亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 4.0500 $ 4.0500 | -2.06% | 84.41万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000660 $ 0.00000660 | 0.00% | 23.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0116 $ 0.0115 | +0.34% | 3.88亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008871 $ 0.008870 | +1.75% | 4.04亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0275 $ 0.0274 | +18.43% | 2454.94万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001815 $ 0.001815 | -0.97% | 134.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0134 $ 0.0134 | +0.38% | 7703.78万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005935 $ 0.005934 | +0.44% | 318.35万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | -37.25% | 133.4亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0385 $ 0.0384 | -0.28% | 1577.78万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3013 $ 0.3013 | -0.36% | 1222.9万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1193 $ 0.1192 | +0.39% | 1048.91万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00004030 $ 0.00004029 | 0.00% | 1082.14万 | 2026-02-03 | 详情交易 |












