最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002477 $ 0.002476 | +6.20% | 3.04亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001023 $ 0.001023 | +11.10% | 5.5万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | +3.00% | 9136.2万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0533 $ 0.0533 | -3.50% | 2415.28万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1714 $ 0.1713 | +5.80% | 81.83万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000740 $ 0.000740 | +5.40% | 15.24亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0117 $ 0.0116 | +5.10% | 1.33亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0646 $ 0.0645 | +10.60% | 5377.87万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000621 $ 0.000621 | +4.10% | 12.2亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000420 $ 0.000420 | +21.10% | 4928.1 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000316 $ 0.000315 | +15.60% | 636.26万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0677 $ 0.0677 | -7.97% | 5700.47万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 2.2400 $ 2.2400 | +9.90% | 10.17万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 1098.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1332 $ 0.1332 | +1.16% | 444.6万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001594 $ 0.001593 | +10.20% | 782.03万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 2590.62万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | -7.40% | 5995.02万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002855 $ 0.002855 | +3.20% | 528.18万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001356 $ 0.001355 | 0.00% | 6018.67 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004213 $ 0.004212 | +4.70% | 52.25万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000236 $ 0.000236 | +10.50% | 1642.82万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.007211 $ 0.007211 | -1.50% | 1.24亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002459 $ 0.002458 | 0.00% | 783.43万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001158 $ 0.00001158 | -3.60% | 64.16万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00002848 $ 0.00002848 | 0.00% | 16.46万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000940 $ 0.000939 | +2.60% | 19.41亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003153 $ 0.003153 | -0.90% | 2120.07万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0375 $ 0.0374 | +0.40% | 2875.53万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000354 $ 0.000353 | -25.70% | 32.82亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000751 $ 0.000751 | +4.50% | 5.05亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005645 $ 0.00005645 | +8.80% | 30.84万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00007165 $ 0.00007164 | -0.50% | 7.71万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004157 $ 0.0000004157 | -3.50% | 8719.45万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0143 $ 0.0142 | +1.70% | 1046.69万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000767 $ 0.000767 | +11.80% | 5185.82万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003597 $ 0.003597 | -3.50% | 1.14亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000290 $ 0.000289 | +1.20% | 1.8万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000111 $ 0.000111 | +11.20% | 167.92万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000442 $ 0.000442 | -0.90% | 813.93万 | 2026-02-03 | 详情交易 |











