最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.2855 $ 0.2855 | -0.11% | 1210.34万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1098 $ 0.1098 | -4.64% | 1492.4万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00004030 $ 0.00004029 | 0.00% | 1082.14万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0356 $ 0.0356 | +1.03% | 4623.18万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 2.6900 $ 2.6900 | +172.37% | 1738.42万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004066 $ 0.004065 | -2.83% | 5.28亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008000 $ 0.008000 | -12.38% | 2.46亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1901 $ 0.1900 | +30.73% | 7521.08万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2033 $ 0.2032 | +3.40% | 1731.55万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0149 $ 0.0148 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 6.7900 $ 6.7900 | -54.33% | 1890.39万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000147 $ 0.000147 | +3.53% | 51.71亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1694 $ 0.1693 | -0.98% | 686.6万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0309 $ 0.0309 | -6.28% | 3.06亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002346 $ 0.002346 | +0.17% | 1.47亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000599 $ 0.000598 | +0.05% | 3.5万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.4835 $ 0.4834 | -4.08% | 928.62 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0826 $ 0.0826 | -5.36% | 664.27万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 79.4800 $ 79.4800 | -1.05% | 17.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000420 | 0.00% | 3110.09万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | -3.56% | 38246858.35亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005895 $ 0.005895 | -5.11% | 60.45万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.4610 $ 0.4610 | -8.71% | 7.46万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1258.84 $ 1,258.84 | -4.03% | 108.05 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000128 $ 0.000127 | -3.78% | 21.15亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003045 $ 0.003044 | -7.03% | 96.2万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0762 $ 0.0761 | -1.12% | 2758.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0115 $ 0.0115 | -0.40% | 254.37万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 5.0700 $ 5.0700 | 0.00% | 53.53 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.007173 $ 0.007173 | 0.00% | 1006.55 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005175 $ 0.00005175 | 0.00% | 2.16亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0214 $ 0.0214 | -3.98% | 409.72万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005019 $ 0.00005019 | -4.72% | 12亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000000009418 $ 0.000000009418 | -3.28% | 4373621.78亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00003116 $ 0.00003116 | +16.80% | 2137.36亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | 0.00% | 2 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000416 $ 0.000416 | +4.51% | 1134.09万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001816 $ 0.001816 | -4.21% | 6.04亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000968 $ 0.000968 | -0.24% | 6.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.8400 $ 1.8400 | -11.51% | 133.77万 | 2026-02-03 | 详情交易 |













