最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000005753 $ 0.0000005752 | -6.88% | 15887.78亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 9.7600 $ 9.7600 | -3.76% | 13.35万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2741 $ 0.2741 | -0.72% | 460.6万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004392 $ 0.004392 | +1.28% | 24.7亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003260 $ 0.003260 | -5.11% | 9.45亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.7748 $ 0.7747 | +8.85% | 337.74万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0222 $ 0.0221 | -2.04% | 91.46亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2311 $ 0.2310 | -7.13% | 2179.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000708 $ 0.000708 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004685 $ 0.004685 | -2.71% | 8.87万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0363 $ 0.0363 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0767 $ 0.0767 | -7.15% | 1759.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001695 $ 0.001694 | -19.33% | 12.48万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0360 $ 0.0360 | -8.06% | 5.09亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.4612 $ 0.4611 | -0.31% | 882.09万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0236 $ 0.0235 | -3.73% | 1.61亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0657 $ 0.0657 | -5.97% | 7519.01万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | -14.22% | 2.9亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0690 $ 0.0689 | -2.52% | 1.04亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006102 $ 0.006102 | -11.19% | 33.38亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0205 $ 0.0205 | -8.67% | 28.88亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 1.0700 $ 1.0700 | -7.79% | 990.94万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005704 $ 0.00005703 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 5133.94 $ 5,133.94 | -6.82% | 0.04 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0624 $ 0.0624 | -6.44% | 5432.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 78.0100 $ 78.0100 | -3.40% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1124 $ 0.1124 | +0.65% | 3183.78万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.3925 $ 0.3925 | -16.43% | 3062.18万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001676 $ 0.001675 | -1.78% | 5901.06万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.4680 $ 0.4680 | -5.33% | 8268.12万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.4626 $ 0.4626 | +2.09% | 1043.49万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0456 $ 0.0456 | 0.00% | 1.2 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0142 $ 0.0142 | +71.14% | 7.84亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004996 $ 0.004996 | -0.68% | 5821.82万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0188 $ 0.0188 | -4.50% | 1.3亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0172 $ 0.0171 | -7.03% | 1.1亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2741 $ 0.2741 | -1.92% | 839.73万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000211 $ 0.000210 | -1.13% | 2311.47万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 6.5690 $ 6.5690 | +9.93% | 992.19万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.003090 $ 0.003090 | +5.69% | 1.6亿 | 2026-02-03 | 详情交易 |














