最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 1098.21万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1143 $ 0.1143 | +1.16% | 444.6万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001562 $ 0.001561 | +8.10% | 402.34万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 2590.62万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | 0.00% | 6437.22万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002965 $ 0.002965 | +4.38% | 7162.36万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002528 $ 0.002527 | -3.59% | 244.28万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004701 $ 0.004700 | +1.95% | 73.88万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000306 $ 0.000305 | -14.68% | 3063.7万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006091 $ 0.006091 | +7.88% | 3.23亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004727 $ 0.004726 | -0.61% | 367.34万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000271 $ 0.000271 | -14.24% | 18.33万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005126 $ 0.00005126 | 0.00% | 19.7万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000891 $ 0.000891 | -5.98% | 21.47亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.005609 $ 0.005609 | +3.71% | 4189.71万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0338 $ 0.0337 | +5.82% | 5108.69万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000359 $ 0.000358 | -3.48% | 1.2亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001000 $ 0.001000 | +0.77% | 8.86亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005160 $ 0.00005160 | -19.67% | 1285.42万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00007196 $ 0.00007195 | 0.00% | 4.33万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004464 $ 0.0000004464 | -6.67% | 1.64亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008058 $ 0.008057 | +0.01% | 3312.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002880 $ 0.002880 | +1.42% | 1631.25万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004322 $ 0.004322 | -4.40% | 6350.4万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000831 $ 0.000831 | -3.07% | 143.61万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | -0.03% | 116.63万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000655 $ 0.000655 | -2.58% | 1465.2万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0356 $ 0.0356 | -0.80% | 5384.45万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0531 $ 0.0530 | +37.92% | 36.45 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | 0.00% | 74.56万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00005298 $ 0.00005298 | +4.43% | 794.45万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0143 $ 0.0142 | -2.31% | 1795.8万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0137 $ 0.0136 | -6.58% | 678.54万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0965 $ 0.0964 | +1.80% | 1136.79万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008043 $ 0.008043 | -0.61% | 5362.97万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000234 $ 0.000233 | +7.01% | 1.4亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.007730 $ 0.007729 | +0.12% | 9128.82万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.007137 $ 0.007137 | +3.90% | 2324.03万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006489 $ 0.006488 | -2.20% | 10.27万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000549 $ 0.0000000548 | -1.01% | 30974.48亿 | 2026-02-03 | 详情交易 |












