最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001351 $ 0.001351 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00001579 $ 0.00001579 | +0.13% | 32.68亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00000847 $ 0.00000847 | -1.01% | 141.91万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001324 $ 0.001324 | -16.74% | 1476.27万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00009490 $ 0.00009490 | +0.07% | 13.96万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.008220 $ 0.008219 | 0.00% | 160.08 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000677 $ 0.000676 | +12.94% | 2442.32万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.006914 $ 0.006914 | +0.12% | 2070.92万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001426 $ 0.001425 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.5694 $ 0.5694 | +3.31% | 3.32亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000577 $ 0.000576 | -0.68% | 48.3亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0107 $ 0.0107 | -3.43% | 7425.38万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002780 $ 0.002780 | -6.17% | 11.63亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00002915 $ 0.00002915 | -2.59% | 18.79亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001377 $ 0.001376 | +2.52% | 1.38亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00003170 $ 0.00003170 | -51.93% | 4.76亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000857 $ 0.000857 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 90.0500 $ 90.0500 | +1.70% | 14.04万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | -1.06% | 6.99亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 162.660 $ 162.660 | +3.59% | 2.85万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0109 $ 0.0109 | -0.10% | 8038.91万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 86.6800 $ 86.6800 | +8.33% | 4.16万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.004907 $ 0.004906 | -1.33% | 5115.3万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.2351 $ 0.2351 | +5.68% | 2481.61万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 3.3077 $ 3.3077 | -1.60% | 299.07万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000227 $ 0.000227 | -2.39% | 1091.34万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 368.190 $ 368.190 | +2.38% | 8.29万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 413.610 $ 413.610 | -1.97% | 1.85万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0681 $ 0.0681 | -0.04% | 2618.7万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.00007571 $ 0.00007571 | -2.13% | 464.78万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1239 $ 0.1238 | +18.78% | 3105.89万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0793 $ 0.0792 | -14.33% | 2.81亿 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.000211 $ 0.000210 | -5.22% | 4180.72万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.001128 $ 0.001128 | -3.71% | 2074.46万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0177 $ 0.0176 | +4.23% | 7118.71万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.002322 $ 0.002321 | +0.65% | 3026.8万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0402 $ 0.0401 | -3.63% | 2998.22万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0971 $ 0.0970 | -0.75% | 1967.1万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.1799 $ 0.1798 | +0.36% | 68.59万 | 2026-02-03 | 详情交易 | |
₮ 0.0907 $ 0.0907 | -16.04% | 7764.81万 | 2026-02-03 | 详情交易 |













