Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 27.16K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0276 $ 0.0276 | 0.00% | 862.39 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.5091 $ 0.5091 | -0.20% | 4.98 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.0060 $ 1.0060 | -0.33% | 62.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003400 $ 0.003400 | 0.00% | 160.98 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008592 $ 0.00008592 | +0.42% | 420.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000598 $ 0.000598 | -0.83% | 149.77M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000336 $ 0.0000000336 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0282 $ 0.0282 | -1.77% | 3.31K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0306 $ 0.0305 | +0.04% | 371.5 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0355 $ 0.0355 | -0.61% | 91.34M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 130.510 $ 130.510 | 0.00% | 268.38 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002602 $ 0.002602 | 0.00% | 5.9K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000727 $ 0.00000727 | 0.00% | 407.15K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000147 $ 0.00000147 | 0.00% | 4.78 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000002797 $ 0.000000002797 | 0.00% | 2.27B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000696 $ 0.000696 | 0.00% | 381.6K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9321 $ 0.9321 | -0.29% | 103.79 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0436 $ 0.0436 | 0.00% | 25.9 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001816 $ 0.00001816 | 0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005266 $ 0.005266 | 0.00% | 6.8K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005148 $ 0.005147 | 0.00% | 379.44K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000412 $ 0.000411 | 0.00% | 102.52K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | 0.00% | 2.41B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003180 $ 0.0000003180 | 0.00% | 37.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3517 $ 0.3516 | -4.72% | 2.09M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001302 $ 0.001302 | -0.47% | 10.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | 0.00% | 307.96K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1604 $ 0.1603 | +4.82% | 56.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000432 $ 0.000431 | 0.00% | 3.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001948 $ 0.001948 | 0.00% | 6.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0188 $ 0.0187 | -8.41% | 11.97M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0300 $ 0.0299 | +0.23% | 10.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000005803 $ 0.000000005803 | 0.00% | 6.97B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001561 $ 0.00001561 | 0.00% | 1.1M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0128 $ 0.0127 | 0.00% | 922.53 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 5.86 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 64.56M | 2026-02-04 | DetailTrade |









