Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005148 $ 0.005147 | 0.00% | 379.44K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000412 $ 0.000411 | 0.00% | 102.52K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | 0.00% | 2.41B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 37.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3343 $ 0.3343 | +2.15% | 14.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001164 $ 0.001163 | -1.31% | 15.93M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | 0.00% | 307.96K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1757 $ 0.1757 | -2.53% | 5.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000438 $ 0.000438 | -7.00% | 5.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001948 $ 0.001948 | 0.00% | 6.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0157 $ 0.0157 | -9.26% | 17.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0299 $ 0.0298 | -0.34% | 5.58K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000005803 $ 0.000000005803 | 0.00% | 6.97B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002762 $ 0.00002762 | 0.00% | 1.03M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0139 $ 0.0139 | +7.40% | 2.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 5.86 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 64.56M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001901 $ 0.00001900 | +3.13% | 10.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000399 | 0.00% | 18.18B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003407 $ 0.003407 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001669 $ 0.001669 | -0.00% | 99.52K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 163.34K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007132 $ 0.00007132 | +2.17% | 21.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002032 $ 0.00002032 | 0.00% | 205.03 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 86.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006779 $ 0.006778 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001246 $ 0.00001246 | 0.00% | 1.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 5.63 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002600 $ 0.002599 | -0.73% | 1.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000569 $ 0.00000569 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002948 $ 0.002947 | +0.44% | 23.35M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001474 $ 0.001474 | -2.04% | 10.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | 0.00% | 1.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000008500 $ 0.00000000008500 | -1.54% | 41.37B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005438 $ 0.005437 | -1.06% | 21.23K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001368 $ 0.001367 | -0.60% | 3.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007071 $ 0.00007071 | 0.00% | 78.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000545 $ 0.00000545 | 0.00% | 1.89B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | 0.00% | 2.79B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000125 $ 0.000124 | -1.00% | 4.52B | 2026-02-04 | DetailTrade |













