Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004097 $ 0.004096 | 0.00% | 2.26M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002840 $ 0.002839 | 0.00% | 20.62M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 3.08K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0811 $ 0.0810 | -1.18% | 676.83K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000191 $ 0.000191 | -0.00% | 142.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 17.87 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000241 $ 0.000241 | -7.07% | 303.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002879 $ 0.00002879 | -3.95% | 2.73B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001100 $ 0.00001100 | -0.00% | 60.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001095 $ 0.00001095 | -12.18% | 418.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000481 $ 0.000480 | -18.70% | 6.28M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001394 $ 0.001393 | -17.99% | 115.32M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001147 $ 0.001146 | -2.07% | 232.62M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002891 $ 0.00002891 | 0.00% | 96.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002652 $ 0.00002652 | 0.00% | 469.83K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005812 $ 0.005812 | -8.56% | 77.07M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000160 $ 0.00000160 | 0.00% | 12.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0526 $ 0.0525 | -7.83% | 11.15M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002351 $ 0.0000002350 | 0.00% | 185.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 18.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000933 $ 0.000000000933 | -9.52% | 217.19B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000142 $ 0.00000142 | -6.01% | 1.89B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000420 $ 0.000000000420 | -8.94% | 113.74B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001686 $ 0.001685 | 0.00% | 2.35K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000650 $ 0.00000650 | 0.00% | 81.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000114 $ 0.000114 | -15.78% | 2.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001194 $ 0.001193 | -1.23% | 38.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1998 $ 0.1998 | 0.00% | 13.11 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003695 $ 0.00003694 | 0.00% | 486.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001679 $ 0.001679 | -0.00% | 59.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0517 $ 0.0516 | -7.37% | 27.99M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0194 $ 0.0194 | 0.00% | 109.05 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0129 $ 0.0129 | -11.30% | 191.29M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001499 $ 0.001499 | 0.00% | 25.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1032 $ 0.1032 | 0.00% | 32.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 22.8404 $ 22.8403 | +0.39% | 312.35K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000450 $ 0.000450 | 0.00% | 238.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 10.99K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001184 $ 0.001184 | -7.08% | 131.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001810 $ 0.001810 | -6.47% | 206.35M | 2026-02-04 | DetailTrade |














