Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 17.87 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000187 $ 0.000187 | +70.33% | 52.43K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003157 $ 0.00003156 | +9.60% | 2.28B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001100 $ 0.00001100 | -0.00% | 60.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001117 $ 0.00001117 | +0.62% | 390.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000427 $ 0.000426 | +0.38% | 201.21K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001866 $ 0.001865 | -3.41% | 91.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000738 $ 0.000737 | -0.58% | 103.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002891 $ 0.00002891 | 0.00% | 96.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002652 $ 0.00002652 | 0.00% | 469.83K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005253 $ 0.005253 | -0.55% | 14.88M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000160 $ 0.00000160 | 0.00% | 12.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0294 $ 0.0293 | -1.69% | 14.19M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002311 $ 0.0000002311 | -0.00% | 5.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000136 $ 0.000136 | 0.00% | 18.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001172 $ 0.000000001172 | +8.48% | 3687.77B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000144 $ 0.00000144 | +1.39% | 11.11M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000415 $ 0.000000000415 | +0.52% | 60B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001686 $ 0.001685 | 0.00% | 2.35K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000650 $ 0.00000650 | 0.00% | 81.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000107 $ 0.000106 | -2.18% | 272.81K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001437 $ 0.001437 | +1.22% | 34.89M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1998 $ 0.1998 | 0.00% | 13.11 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003695 $ 0.00003694 | 0.00% | 486.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001244 $ 0.001243 | +7.03% | 7.71K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | -15.72% | 48.67M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +0.01% | 82.37 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | -1.27% | 206.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001499 $ 0.001499 | 0.00% | 25.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1032 $ 0.1032 | 0.00% | 32.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 22.8404 $ 22.8403 | +0.39% | 312.35K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000450 $ 0.000450 | 0.00% | 238.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 10.99K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001042 $ 0.001042 | -0.64% | 62.88M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001676 $ 0.001676 | -2.31% | 180.42M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000854 $ 0.000854 | 0.00% | 101.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000001100 $ 0.00000000001100 | +5.78% | 43808311.73B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000674 $ 0.000674 | -0.00% | 8.34B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | 0.00% | 4.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000005557 $ 0.000000005557 | +0.20% | 97906.6B | 2026-02-04 | DetailTrade |












