Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.4252 $ 0.4252 | -11.41% | 209.05 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3727 $ 0.3726 | -6.35% | 2.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001185 $ 0.00001185 | 0.00% | 1.45B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 112.000 $ 112.000 | 0.00% | 0.47 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0482 $ 0.0481 | -1.79% | 18.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0326 $ 0.0326 | 0.00% | 33.77M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 165.69 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.4524 $ 2.4523 | -2.47% | 213.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002187 $ 0.002186 | 0.00% | 922.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002099 $ 0.00002099 | 0.00% | 1.02K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002574 $ 0.00002574 | 0.00% | 264.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000222 $ 0.000222 | 0.00% | 18.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001116 $ 0.00001116 | 0.00% | 2.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000540 $ 0.000540 | +72.46% | 37.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 1.13B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002552 $ 0.00002551 | -19.92% | 33508.2B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000771 $ 0.000770 | 0.00% | 374.15M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0145 $ 0.0145 | +3.75% | 40.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | -5.53% | 22.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001572 $ 0.001571 | -14.04% | 8.73K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0639 $ 0.0639 | -4.49% | 153.2K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0440 $ 0.0440 | 0.00% | 5.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001143 $ 0.000000001143 | -6.57% | 4.05B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000592 $ 0.000592 | -6.23% | 1.8K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005500 $ 0.00005500 | -0.00% | 32.29B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001819 $ 0.001819 | -2.52% | 122.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.8035 $ 0.8034 | -2.65% | 627.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000248 $ 0.000247 | 0.00% | 1.1M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008761 $ 0.00008761 | -9.99% | 473.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002300 $ 0.002299 | 0.00% | 326.46K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000640 $ 0.00000640 | -6.20% | 7.99B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000501 $ 0.00000501 | -38.07% | 4.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002050 $ 0.002050 | -5.25% | 3.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000417 $ 0.000417 | 0.00% | 3.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001209 $ 0.001209 | +0.87% | 45.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005360 $ 0.005359 | -12.59% | 159.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003598 $ 0.0000003598 | -8.81% | 64.58B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007116 $ 0.00007116 | -8.60% | 255.48K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 143637290.23B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0664 $ 0.0664 | 0.00% | 990.12 | 2026-02-04 | DetailTrade |













