Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0440 $ 0.0440 | 0.00% | 5.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001187 $ 0.000000001187 | 0.00% | 1.65B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000602 $ 0.000601 | 0.00% | 1.67K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005500 $ 0.00005500 | -0.00% | 32.29B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001694 $ 0.001694 | +0.90% | 19.25K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.8035 $ 0.8034 | -2.65% | 627.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000284 $ 0.000283 | 0.00% | 1.1M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009280 $ 0.00009280 | 0.00% | 2.33M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002300 $ 0.002299 | 0.00% | 326.46K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000685 $ 0.00000685 | +5.05% | 5.44B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000501 $ 0.00000501 | -38.07% | 4.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1363 $ 0.1362 | +1.36% | 1.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000393 $ 0.000393 | 0.00% | 18.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001049 $ 0.001048 | +0.36% | 55.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005362 $ 0.005362 | -2.80% | 123.46M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004812 $ 0.0000004812 | -1.98% | 3.19B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007500 $ 0.00007499 | -0.03% | 1.75M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 143637290.23B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0664 $ 0.0664 | 0.00% | 990.12 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006670 $ 0.00006669 | 0.00% | 163.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.4240 $ 2.4240 | +0.15% | 3.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000001500 $ 0.00000000001500 | 0.00% | 183231.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000436 $ 0.000000000436 | +0.31% | 576.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000471 $ 0.000471 | +2.42% | 457.83K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0127 $ 0.0127 | +0.90% | 11.45K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0462 $ 0.0462 | -5.78% | 64.76M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004999 $ 0.004999 | +0.53% | 894.53K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0174 $ 0.0173 | -2.60% | 1.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000978 $ 0.00000978 | 0.00% | 252.41K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005187 $ 0.005186 | -4.25% | 25.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007527 $ 0.007527 | +1.95% | 9.26M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0154 $ 0.0154 | 0.00% | 2.4K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008667 $ 0.008667 | +3.52% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001507 $ 0.001507 | +5.63% | 202.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0512 $ 0.0512 | -0.00% | 329.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000987 $ 0.000987 | +1.10% | 14.83M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 11.08M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000004060 $ 0.000000004059 | 0.00% | 27.39B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 8.6050 $ 8.6050 | -1.33% | 3 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000455 $ 0.00000454 | +0.66% | 83.71M | 2026-02-04 | DetailTrade |










