Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00007321 $ 0.00007321 | -1.90% | 2.19M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002300 $ 0.002299 | 0.00% | 326.46K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000962 $ 0.00000961 | -1.20% | 4.96B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000501 $ 0.00000501 | -38.07% | 4.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0884 $ 0.0884 | -0.60% | 36.04M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | -0.70% | 6.07K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000866 $ 0.000866 | +1.90% | 3.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002630 $ 0.002630 | -5.40% | 178.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000005046 $ 0.0000005046 | +0.70% | 288.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008961 $ 0.00008961 | +0.20% | 1.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 143637290.23B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0664 $ 0.0664 | 0.00% | 990.12 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006670 $ 0.00006669 | 0.00% | 163.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.4240 $ 2.4240 | +0.15% | 3.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000001500 $ 0.00000000001500 | 0.00% | 183231.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000411 $ 0.000000000411 | -0.20% | 1591.11B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000616 $ 0.000615 | -0.20% | 293.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0141 $ 0.0141 | +3.50% | 10.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0382 | +1.60% | 133.04M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002961 $ 0.002960 | -0.80% | 1.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0127 $ 0.0126 | +0.70% | 1.86M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000978 $ 0.00000978 | 0.00% | 252.41K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008628 $ 0.008628 | -7.20% | 7.99M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006391 $ 0.006390 | -1.90% | 6.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0154 $ 0.0154 | 0.00% | 2.4K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008667 $ 0.008667 | +3.52% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001346 $ 0.001345 | -4.60% | 159.93K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0512 $ 0.0512 | -0.00% | 329.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000743 $ 0.000742 | -0.20% | 37.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 11.08M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000004060 $ 0.000000004059 | 0.00% | 27.39B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 8.6050 $ 8.6050 | -1.33% | 3 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000460 $ 0.00000460 | -0.20% | 17.6M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0247 $ 0.0247 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005708 $ 0.005707 | 0.00% | 1.86K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008383 $ 0.00008383 | -0.00% | 1.21K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000165 $ 0.00000165 | -4.40% | 6.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000137 $ 0.000137 | -1.20% | 189.1K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006983 $ 0.00006983 | +0.10% | 2.84B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000003300 $ 0.00000000003300 | -0.90% | 1423.21B | 2026-02-04 | DetailTrade |













