Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 53.22K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 117.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007790 $ 0.00007790 | 0.00% | 16.68K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003690 $ 0.003690 | -26.40% | 6.61M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001156 $ 0.001156 | 0.00% | 44.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000277 $ 0.00000277 | +0.80% | 1.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000109 $ 0.000109 | -0.30% | 554.29K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001704 $ 0.001703 | -0.20% | 32.52M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0234 $ 0.0233 | 0.00% | 217.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000369 $ 0.000369 | -3.00% | 12M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003632 $ 0.0000003632 | +1.20% | 159.69M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007627 $ 0.007627 | 0.00% | 2.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.4438 $ 0.4438 | +2.70% | 2.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3504 $ 0.3504 | +0.60% | 1.09M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001185 $ 0.00001185 | 0.00% | 1.45B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 112.000 $ 112.000 | 0.00% | 0.47 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0273 $ 0.0272 | -1.20% | 17.82M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0326 $ 0.0326 | 0.00% | 33.77M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 165.69 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.4524 $ 2.4523 | -2.47% | 213.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002187 $ 0.002186 | 0.00% | 922.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002098 $ 0.00002098 | -0.10% | 24.93K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002574 $ 0.00002574 | 0.00% | 264.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000222 $ 0.000222 | 0.00% | 18.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001116 $ 0.00001116 | 0.00% | 2.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000540 $ 0.000540 | +72.46% | 37.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 1.13B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002750 $ 0.00002749 | +12.90% | 1.98B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000771 $ 0.000770 | 0.00% | 374.15M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002640 $ 0.002639 | -0.90% | 10.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000200 $ 0.000200 | -1.30% | 15.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000576 $ 0.000576 | +0.40% | 1.34M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002472 $ 0.002472 | +1.90% | 3.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0440 $ 0.0440 | 0.00% | 5.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001203 $ 0.000000001203 | +3.90% | 1.47B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000612 $ 0.000612 | -0.10% | 28.02K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005500 $ 0.00005500 | -0.00% | 32.29B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002028 $ 0.002028 | -0.30% | 4.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.8035 $ 0.8034 | -2.65% | 627.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000100 $ 0.000100 | 0.00% | 1.1M | 2026-02-04 | DetailTrade |













