Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000142 $ 0.00000142 | 0.00% | 3.79M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000512 $ 0.000511 | 0.00% | 146.77M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007974 $ 0.007974 | 0.00% | 10.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0176 $ 0.0175 | +46.23% | 1.52M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000104 $ 0.000103 | 0.00% | 51.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | 0.00% | 1.23K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000376 $ 0.000376 | -13.26% | 281.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002637 $ 0.002637 | -2.33% | 2.71B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000168 $ 0.000167 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0101 $ 0.0101 | -3.37% | 1.03M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000510 $ 0.000510 | +24.75% | 16.69M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000396 $ 0.000396 | -1.18% | 70.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | -1.50% | 17324.94B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008600 $ 0.0000008600 | 0.00% | 2.83B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9981 $ 0.9981 | +0.92% | 3.61K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0310 $ 0.0310 | 0.00% | 1.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000003600 $ 0.0000003600 | 0.00% | 22.58B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007789 $ 0.007789 | 0.00% | 19.4 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000274 $ 0.000273 | -4.16% | 120.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | -2.44% | 4.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1168 $ 0.1167 | +2.66% | 460.11 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 58.89M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001535 $ 0.001534 | -14.27% | 487.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0255 $ 0.0255 | -1.40% | 26.93M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003550 $ 0.00003550 | 0.00% | 32.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 7.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000895 $ 0.00000895 | 0.00% | 1.97M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 3033.91 $ 3,033.91 | -0.21% | 0.43 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000142 $ 0.000142 | -0.38% | 38K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004870 $ 0.0000004869 | -8.01% | 1.19B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000869 $ 0.000868 | -0.30% | 67.86M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002960 $ 0.002959 | -1.43% | 302.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0332 $ 0.0332 | -0.25% | 3.35M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000265 $ 0.000265 | 0.00% | 15.19K | 2026-02-04 | DetailTrade |













