Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.006200 $ 0.006199 | -10.45% | 123.6M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000377 $ 0.000376 | -0.77% | 203.25K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000150 $ 0.000150 | 0.00% | 19.86K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 3.3B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000571 $ 0.000000000571 | 0.00% | 542.2B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000172 $ 0.00000172 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000104 $ 0.0000000104 | +6.33% | 7039.38B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | -4.84% | 183.46M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2806 $ 0.2806 | -1.31% | 23.41 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002509 $ 0.002509 | -2.39% | 70.64M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0214 $ 0.0214 | -0.53% | 14.48K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.6300 $ 1.6300 | -4.65% | 73.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0338 $ 0.0337 | -3.83% | 170.01 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008301 $ 0.00008301 | 0.00% | 47.94K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.9000 $ 2.9000 | -3.51% | 1.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0137 $ 0.0136 | -1.53% | 79.28K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006203 $ 0.006202 | -1.33% | 17.66K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.7568 $ 0.7568 | +0.47% | 1.38M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000654 $ 0.000653 | -1.56% | 73.54 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009995 $ 0.00009995 | 0.00% | 4.99 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000614 $ 0.000613 | -9.26% | 91.22M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000595 $ 0.00000595 | 0.00% | 36.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001542 $ 0.001542 | -0.09% | 8.22M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003035 $ 0.003034 | 0.00% | 42K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0254 $ 0.0253 | -4.70% | 44.88M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007410 $ 0.007409 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0216 $ 0.0215 | 0.00% | 131.41 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001023 $ 0.0000001023 | -4.89% | 116149.92B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000325 $ 0.000324 | -3.69% | 1.41M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0863 $ 0.0863 | -9.41% | 83.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000008700 $ 0.00000000008700 | +4.62% | 3106.4B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000240 $ 0.000240 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade |













