Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.008977 $ 0.008977 | +3.39% | 205.18K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000635 $ 0.000635 | 0.00% | 34.35M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004250 $ 0.004250 | 0.00% | 5.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007494 $ 0.007494 | 0.00% | 8.6K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006283 $ 0.00006283 | -0.15% | 797.28M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0431 $ 0.0431 | -6.32% | 6.76M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000453 $ 0.000453 | 0.00% | 6.07M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008050 $ 0.00008050 | 0.00% | 24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | +0.76% | 102.32K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001580 $ 0.001580 | 0.00% | 210.24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000572 $ 0.000572 | 0.00% | 78.9M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1460.00 $ 1,460.00 | -0.00% | 684.42K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000504 $ 0.00000504 | +5.43% | 31.18B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000174 $ 0.000173 | 0.00% | 150.67 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002700 $ 0.00002700 | 0.00% | 974.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000215 $ 0.00000215 | +6.51% | 2.03B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 4.8814 $ 4.8814 | 0.00% | 72.04 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 8.2596 $ 8.2595 | -0.23% | 8.98 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003761 $ 0.003760 | -12.80% | 414.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0957 $ 0.0956 | -28.62% | 4.28M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000150 $ 0.000150 | 0.00% | 19.86K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 3.3B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000571 $ 0.000000000571 | 0.00% | 542.2B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000173 $ 0.00000173 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | -11.81% | 6885.54B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000174 $ 0.000174 | -1.01% | 209.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2606 $ 0.2606 | -0.07% | 25.17 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002493 $ 0.002493 | +0.89% | 43.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0194 $ 0.0194 | -3.67% | 10.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.6900 $ 1.6900 | -1.60% | 23.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 4.0775 $ 4.0774 | 0.00% | 42.32 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005490 $ 0.00005490 | 0.00% | 303.09K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 2.9100 $ 2.9100 | +2.92% | 1.18M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0121 $ 0.0120 | +4.48% | 21.5K | 2026-02-04 | DetailTrade |








