Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000005327 $ 0.0000005327 | -0.70% | 29.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000646 $ 0.000646 | -2.70% | 226.28K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001299 $ 0.001299 | +0.20% | 14.39K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0271 $ 0.0271 | -0.90% | 5.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001889 $ 0.001889 | 0.00% | 15.19K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001921 $ 0.001920 | -3.40% | 159.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1895 $ 0.1894 | +0.60% | 396.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002004 $ 0.00002004 | 0.00% | 1.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +0.30% | 15723.19B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004077 $ 0.004077 | +2.20% | 1.99K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006666 $ 0.00006666 | -0.40% | 51.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000305 $ 0.000305 | +0.50% | 4.97K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000390 $ 0.000390 | 0.00% | 205.63 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001577 $ 0.00001577 | 0.00% | 19.08K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +2.65% | 225.61K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000003972 $ 0.000000003972 | +3.00% | 29926.23B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1016 $ 0.1015 | +0.70% | 14.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 40442573.63B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000236 $ 0.00000235 | 0.00% | 75.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 65.26K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 89.96K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 22.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001653 $ 0.000000001653 | 0.00% | 586.3B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0144 $ 0.0143 | -3.30% | 46.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007400 $ 0.00007400 | -0.30% | 84.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000185 $ 0.000185 | -1.50% | 477.95K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005548 $ 0.005548 | -4.60% | 1.68K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000635 $ 0.000635 | 0.00% | 34.35M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004250 $ 0.004250 | 0.00% | 5.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0189 $ 0.0188 | -3.10% | 5.59K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005895 $ 0.00005895 | -0.10% | 773.46M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0183 $ 0.0183 | -0.30% | 3.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000453 $ 0.000453 | 0.00% | 6.07M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008050 $ 0.00008050 | 0.00% | 24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0128 $ 0.0128 | -16.90% | 1.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001580 $ 0.001580 | 0.00% | 210.24K | 2026-02-04 | DetailTrade |












