Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000916 $ 0.000915 | -1.84% | 248.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0102 $ 0.0101 | 0.00% | 476.67 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003756 $ 0.003755 | -3.32% | 18.57M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003744 $ 0.003743 | -9.73% | 48.56M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008489 $ 0.00008489 | -3.42% | 3.43B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003096 $ 0.00003096 | -0.01% | 1.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 37.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001613 $ 0.001612 | -2.01% | 86.96K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001884 $ 0.001884 | +5.07% | 3.41B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000459 $ 0.00000459 | -2.42% | 23.37B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007391 $ 0.007390 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007949 $ 0.007948 | -1.78% | 26.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005579 $ 0.00005579 | +0.37% | 149.48K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002429 $ 0.002428 | +0.30% | 5.82B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0492 $ 0.0491 | 0.00% | 1.26M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003103 $ 0.003103 | 0.00% | 26.99K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007540 $ 0.007539 | 0.00% | 8.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0218 $ 0.0217 | 0.00% | 9.53K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000232 $ 0.000231 | -0.82% | 543.38M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9983 $ 0.9982 | +0.04% | 30.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000121 $ 0.000121 | -0.18% | 207.31K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000181 $ 0.000180 | -3.15% | 21.41K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001381 $ 0.001381 | 0.00% | 4.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3900 $ 0.3900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009838 $ 0.00009838 | -3.83% | 6.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005029 $ 0.00005028 | -16.30% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.7345 $ 1.7344 | -0.42% | 4.11M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0126 $ 0.0126 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000984 $ 0.000984 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002490 $ 0.002490 | -2.16% | 273.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004200 $ 0.0000004200 | 0.00% | 489.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1648 $ 0.1648 | -0.51% | 11.16M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002050 $ 0.00002050 | 0.00% | 2.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004402 $ 0.004402 | 0.00% | 1.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006697 $ 0.006696 | +1.34% | 3.9B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008837 $ 0.00008837 | -5.45% | 14.48M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001203 $ 0.001202 | -3.11% | 3.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005673 $ 0.005672 | +0.10% | 27.49M | 2026-02-04 | DetailTrade |












