Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0280 $ 0.0280 | -0.00% | 1.73K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000912 $ 0.000911 | +9.98% | 459.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001848 $ 0.001848 | 0.00% | 10.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006490 $ 0.006490 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001618 $ 0.000000001618 | -5.86% | 70466.62B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005380 $ 0.00005380 | -4.37% | 4.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0184 $ 0.0184 | 0.00% | 69 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0142 $ 0.0141 | -11.44% | 394.55M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.9646 $ 1.9645 | +21.49% | 20.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008970 $ 0.008970 | -2.16% | 16.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000798 $ 0.000798 | 0.00% | 12.22K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001986 $ 0.001985 | +0.48% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009559 $ 0.00009559 | +28.76% | 8.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | -2.63% | 69.48M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1091 $ 0.1091 | +0.01% | 21.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | 0.00% | 1.93M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000221 $ 0.000221 | -1.87% | 117.19K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007030 $ 0.007030 | -5.82% | 23.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | -0.81% | 62.97K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000837 $ 0.000837 | 0.00% | 20.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001277 $ 0.001276 | -1.20% | 932.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006246 $ 0.006246 | -4.75% | 11.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0604 $ 0.0604 | +0.07% | 1.5M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000129 $ 0.00000128 | -0.53% | 14.61B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002721 $ 0.002721 | -1.24% | 19.44K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.6748 $ 0.6748 | +3.29% | 986.14 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000154 $ 0.00000154 | -0.34% | 42.94M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001942 $ 0.00001942 | -1.23% | 6.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003863 $ 0.003862 | -2.31% | 347.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000700 $ 0.0000000700 | +0.96% | 24639.04B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0113 $ 0.0113 | +2.56% | 27.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003520 $ 0.00003520 | 0.00% | 130.76K | 2026-02-04 | DetailTrade |













