Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000111 $ 0.000111 | +35.56% | 6.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009385 $ 0.00009385 | +7.22% | 53.25M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000292 $ 0.000292 | -2.01% | 3.45B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002705 $ 0.00002705 | -0.01% | 1.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000451 $ 0.000450 | 0.00% | 10.6K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000122 $ 0.000122 | +6.70% | 3.08B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000402 $ 0.00000401 | 0.00% | 22.41M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000534 $ 0.000534 | +6.72% | 114.57M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000303 $ 0.000303 | 0.00% | 2.57M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000196 $ 0.000195 | -1.01% | 270.56M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005122 $ 0.00005122 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002865 $ 0.002865 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009665 $ 0.009665 | +2.63% | 518.97M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004691 $ 0.004690 | +0.91% | 67.82M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000241 $ 0.00000240 | +2.25% | 52.98B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002468 $ 0.00002468 | +17.23% | 71.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006436 $ 0.006435 | +0.17% | 379.17M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000336 $ 0.000336 | -2.56% | 397.98M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003419 $ 0.003419 | -0.01% | 64.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000007200 $ 0.0000007200 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000170 $ 0.0000000169 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000121 $ 0.0000000120 | +2.78% | 11.49B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004668 $ 0.004668 | +1.73% | 406.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000007800 $ 0.0000007800 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006118 $ 0.006118 | -2.27% | 435.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006055 $ 0.006055 | +0.76% | 82.55M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0207 $ 0.0207 | +0.38% | 504.29K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +16.58% | 154.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1335 $ 0.1335 | 0.00% | 40.21 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.7432 $ 0.7431 | -4.31% | 1.21K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005870 $ 0.00005870 | -0.29% | 2.44M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000004505 $ 0.000000004505 | -2.83% | 558.83B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002217 $ 0.002216 | -0.97% | 288.99M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1118 $ 0.1118 | +9.00% | 609.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | 0.00% | 3205111.11B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001990 $ 0.001990 | 0.00% | 459.63K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005176 $ 0.005176 | -0.75% | 64.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | 0.00% | 163.78K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1001 $ 0.1001 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001233 $ 0.001233 | 0.00% | 27.47K | 2026-02-04 | DetailTrade |












