Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.006051 $ 0.006050 | +13.40% | 763.22M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005613 $ 0.005613 | +2.94% | 103.88M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0213 $ 0.0212 | +1.52% | 2.52M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | +16.58% | 154.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0275 $ 0.0274 | +1.63% | 167.19 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.8434 $ 0.8434 | +1.73% | 307 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006463 $ 0.00006463 | -0.14% | 453.19K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000003290 $ 0.000000003290 | +3.23% | 1069.76B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002153 $ 0.002152 | +6.46% | 1.48B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1118 $ 0.1118 | +9.00% | 609.75K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000900 $ 0.00000000000900 | 0.00% | 3205111.11B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004590 $ 0.00004590 | +1.29% | 569.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004838 $ 0.004838 | +1.49% | 43.22M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000878 $ 0.000878 | 0.00% | 163.78K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1001 $ 0.1001 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001233 $ 0.001233 | 0.00% | 27.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004460 $ 0.00004460 | -0.45% | 348.61K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0243 $ 0.0242 | -1.51% | 7.08K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001290 $ 0.001290 | 0.00% | 0.04 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | 0.00% | 38.38K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 12.47K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000000400 $ 0.00000000000400 | 0.00% | 2111.41B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000953 $ 0.000953 | -0.00% | 10.38K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | -0.00% | 774.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001228 $ 0.001227 | 0.00% | 1.18M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0218 $ 0.0217 | +9.64% | 195.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0322 $ 0.0322 | -0.64% | 240.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 34.12K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9997 $ 0.9997 | +0.03% | 7.7B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0194 $ 0.0194 | -1.47% | 110.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | 0.00% | 94.43 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1761.61 $ 1,761.61 | +0.52% | 41.32K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000453 $ 0.000452 | -0.14% | 74.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001241 $ 0.001241 | +4.24% | 4.63M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003120 $ 0.003119 | +6.18% | 6.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0293 $ 0.0293 | -5.17% | 11.79K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | 0.00% | 1.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | 2026-02-04 | DetailTrade |














