Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2148 $ 0.2148 | +2.50% | 911.56 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9555 $ 0.9555 | +5.44% | 934.64 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0673 $ 0.0672 | +5.95% | 67.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000395 $ 0.000394 | +0.29% | 84.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000640 $ 0.000639 | +5.56% | 7.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006893 $ 0.00006893 | +0.94% | 233.28K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0127 $ 0.0127 | +2.63% | 329.48M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002006 $ 0.002006 | +1.32% | 23.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 13.9624 $ 13.9624 | -0.50% | 69.08K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009101 $ 0.009100 | -20.87% | 92.81M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000230 $ 0.000230 | -6.18% | 8.16M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005679 $ 0.005678 | -0.55% | 33.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1555 $ 0.1555 | +3.50% | 63.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001547 $ 0.001547 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000524 $ 0.000524 | 0.00% | 249.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003358 $ 0.003358 | +0.19% | 216.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000309 $ 0.000308 | -5.66% | 9.59B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000354 $ 0.000353 | -2.06% | 25.4M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.0103 $ 1.0103 | -1.21% | 1.89M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002403 $ 0.002403 | -4.20% | 233.69M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | -8.19% | 147.17M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0201 $ 0.0201 | +0.28% | 183.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000394 $ 0.000393 | -2.65% | 18.92M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0203 $ 0.0202 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | -7.64% | 538.34M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000398 $ 0.000398 | -1.77% | 2.79B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000359 $ 0.000358 | -24.40% | 112K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000342 $ 0.000342 | +0.26% | 690.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0280 $ 0.0279 | +1.52% | 446.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005690 $ 0.005690 | -1.58% | 213.76M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0518 $ 0.0518 | +9.97% | 17.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0439 $ 0.0438 | -4.15% | 53.89M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0364 $ 0.0363 | -7.79% | 54.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 643.720 $ 643.720 | -0.50% | 2.52K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000780 | -3.90% | 2.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000009000 $ 0.0000009000 | 0.00% | 308.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | -0.24% | 1.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008919 $ 0.00008919 | +0.22% | 4.21M | 2026-02-04 | DetailTrade |













