Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000418 $ 0.000418 | -18.40% | 2.84B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000217 $ 0.000217 | -2.00% | 21.87M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.1600 $ 1.1600 | +9.00% | 3.85M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002273 $ 0.002273 | +0.90% | 61.17M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005714 $ 0.00005714 | +7.90% | 49.25M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0209 $ 0.0208 | +12.50% | 207.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000421 $ 0.000421 | -1.30% | 21.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0200 $ 0.0199 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000007119 $ 0.0000007119 | +5.40% | 604.49M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | -6.70% | 967.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000377 $ 0.000377 | +0.90% | 27.03K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007745 $ 0.00007745 | +2.70% | 153.38K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0259 $ 0.0258 | -2.60% | 178.85M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004822 $ 0.004821 | -6.12% | 174.15M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0495 $ 0.0494 | +6.62% | 14.19M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0429 $ 0.0428 | -1.70% | 59.4M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0310 $ 0.0310 | -1.70% | 24.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 544.560 $ 544.560 | -0.10% | 9.12K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000560 $ 0.000559 | +7.22% | 1.57M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001599 $ 0.0000001599 | -5.90% | 308.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0358 $ 0.0358 | +0.20% | 1.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008150 $ 0.00008150 | +1.80% | 2.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001113 $ 0.0000001112 | -0.05% | 215.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1136 $ 0.1135 | +2.90% | 2.41M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007467 $ 0.00007467 | -1.30% | 5.82M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000203 $ 0.000203 | -0.50% | 132.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1274 $ 0.1274 | +0.70% | 23.77 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005634 $ 0.005634 | +1.54% | 23.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0281 $ 0.0281 | +1.80% | 65.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001329 $ 0.001329 | -0.02% | 14.31K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.7376 $ 0.7375 | +4.70% | 75.11K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000812 $ 0.000811 | -0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001570 $ 0.00001569 | 0.00% | 886.49K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 221.43K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000119 | -19.99% | 804.53M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001033 $ 0.001033 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003020 $ 0.00003020 | 0.00% | 3.24M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000188 $ 0.000187 | +6.00% | 78.97M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000009665 $ 0.000000009665 | +1.93% | 14.21B | 2026-02-04 | DetailTrade |











