Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00004490 $ 0.00004490 | +4.00% | 21.8M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004077 $ 0.00004076 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008692 $ 0.008691 | -1.40% | 359.68M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002451 $ 0.002451 | -0.60% | 287.25K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000112 $ 0.000111 | +4.00% | 100.85B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008962 $ 0.008961 | +43.93% | 147.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0112 $ 0.0112 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0574 $ 0.0573 | -6.10% | 40.43M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000128 $ 0.000128 | +1.10% | 796.73K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000784 $ 0.000784 | +1.00% | 3.09M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000699 $ 0.000699 | -0.20% | 344.1M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003885 $ 0.00003885 | +0.30% | 125.61K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000165 $ 0.00000165 | +0.80% | 362.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | -1.40% | 177.16M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003458 $ 0.00003457 | -1.50% | 401.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006966 $ 0.006966 | +3.50% | 726.64M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000412 $ 0.000411 | +1.50% | 26.29M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003315 $ 0.003314 | -0.40% | 58.06M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001218 $ 0.001218 | -1.50% | 503.52M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0222 $ 0.0221 | +2.20% | 29.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | +1.20% | 17.37K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0683 $ 0.0682 | +0.60% | 106.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0329 $ 0.0329 | +1.10% | 106.64M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0831 $ 0.0831 | +0.30% | 72.9K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005770 $ 0.005770 | -1.91% | 658.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000645 $ 0.00000645 | +61.60% | 37.77M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0163 $ 0.0162 | +21.65% | 180.84K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 264.14M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004252 $ 0.004252 | +6.30% | 7.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003232 $ 0.003231 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000119 $ 0.000118 | +2.60% | 148.88M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000522 $ 0.000522 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | +1.15% | 901.56K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0165 $ 0.0165 | +1.90% | 26.42M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0808 $ 0.0808 | +3.20% | 74.43M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0257 $ 0.0256 | +1.62% | 1.18M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.5700 $ 1.5700 | +1.80% | 28.18M | 2026-02-03 | DetailTrade |











