Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0339 $ 0.0339 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005245 $ 0.00005245 | -0.12% | 110.2K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2912 $ 0.2911 | -3.16% | 15.51M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0104 $ 0.0103 | -8.49% | 453.24M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001699 $ 0.00001699 | 0.00% | 565.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002483 $ 0.0000002483 | -28.87% | 1259.12B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001759 $ 0.001759 | -7.86% | 5.59M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000309 $ 0.000309 | -4.56% | 377.46M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001217 $ 0.00001217 | 0.00% | 105.99K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000873 $ 0.000873 | +3.72% | 5.34M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0597 $ 0.0597 | -1.34% | 83.82M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 12.2900 $ 12.2900 | -6.35% | 4.39M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000795 $ 0.000795 | -2.82% | 416.3M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001040 $ 0.001039 | +0.35% | 665.3M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003067 $ 0.003066 | -7.75% | 4.44M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000458 $ 0.00000458 | +0.24% | 1.72M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00008435 $ 0.00008435 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0800 $ 0.0800 | +0.67% | 1.64M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0246 $ 0.0246 | +9.27% | 258.85M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007207 $ 0.007206 | -2.99% | 413.83K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0123 $ 0.0122 | +3.29% | 10.38M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.5925 $ 0.5924 | -0.53% | 392.63 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.006734 $ 0.006734 | +0.36% | 138.17M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00004589 $ 0.00004589 | -3.66% | 1.2B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001756 $ 0.001756 | +11.13% | 1.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000404 $ 0.000403 | +4.48% | 168.08M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006582 $ 0.00006582 | +1.18% | 1.72M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.009056 $ 0.009056 | -2.05% | 31.73M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000238 $ 0.000238 | +1.27% | 170.19K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000687 $ 0.000000000687 | +3.15% | 36955.02B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 197.050 $ 197.050 | +0.52% | 8.78K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00007518 $ 0.00007517 | +0.12% | 1.07B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000968 $ 0.000967 | +1.47% | 141.26K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003983 $ 0.003983 | +3.39% | 61.73M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0834 $ 0.0833 | +3.86% | 34.46M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3069 $ 0.3069 | -2.78% | 8.89M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0366 $ 0.0366 | +3.04% | 55.93M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000283 $ 0.000000000283 | +2.28% | 160821.09B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003798 $ 0.003797 | +1.38% | 482.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005296 $ 0.005296 | -0.14% | 6.22M | 2026-02-03 | DetailTrade |













