Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000000630 $ 0.000000000630 | +6.20% | 42661.23B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 225.140 $ 225.140 | +0.50% | 8.3K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00004279 $ 0.00004279 | +7.60% | 794.26M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001319 $ 0.001319 | -3.20% | 7.11M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0101 $ 0.0101 | -4.80% | 316.85M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0999 $ 0.0998 | -2.10% | 24.69M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2367 $ 0.2367 | -3.90% | 20.31M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0297 $ 0.0297 | +0.60% | 32.02M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000301 $ 0.000000000301 | -2.60% | 493.56B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002802 $ 0.002802 | +4.40% | 195.95M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005239 $ 0.005239 | +0.40% | 6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4883 $ 0.4882 | +0.30% | 2.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001130 $ 0.001129 | -1.50% | 719.05M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001955 $ 0.001955 | 0.00% | 136.21K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000312 $ 0.000312 | +1.10% | 206.24M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002460 $ 0.0000002460 | -6.40% | 4.82B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000222 $ 0.000221 | -2.40% | 18.72M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001143 $ 0.001143 | +4.90% | 1.62B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000320 $ 0.000320 | -3.30% | 28.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000111 $ 0.000111 | +3.30% | 240.97K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000300 $ 0.0000000300 | +1.70% | 97464.99B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001153 $ 0.001153 | +0.20% | 241.33M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.006351 $ 0.006351 | -8.10% | 102.64M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001377 $ 0.001377 | -11.50% | 313.5K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000135 $ 0.000135 | 0.00% | 1000K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0137 $ 0.0137 | -10.50% | 203.41M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001867 $ 0.00001867 | +16.10% | 14.89M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001007 $ 0.00001007 | +3.10% | 1.82M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.008350 $ 0.008349 | +3.40% | 115.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00002031 $ 0.00002031 | +22.50% | 57.74M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006180 $ 0.00006180 | +0.10% | 23.38K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000616 $ 0.000615 | +5.30% | 2.47M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000312 $ 0.000311 | +3.40% | 636.17M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0139 $ 0.0138 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000434 $ 0.000433 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000932 $ 0.000931 | +16.60% | 512.01K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | -0.60% | 2.93M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0127 $ 0.0126 | -1.30% | 15.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000939 $ 0.000938 | -0.10% | 82.42K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4987 $ 0.4987 | -4.40% | 9.52K | 2026-02-03 | DetailTrade |














