Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001445 $ 0.001444 | +0.30% | 2.43B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0279 $ 0.0279 | -2.96% | 42.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005253 $ 0.005253 | +8.42% | 640.47M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000322 $ 0.0000000322 | -2.72% | 685.71M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002693 $ 0.002692 | +1.00% | 51.95M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000429 $ 0.00000428 | -2.31% | 13.88M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000219 $ 0.000219 | -1.22% | 77.98M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0200 $ 0.0199 | -0.65% | 74.32M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001500 $ 0.00001500 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000751 $ 0.000750 | -7.37% | 1.94B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | -0.92% | 309.43K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000449 $ 0.0000000449 | -7.39% | 1253.36B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0188 $ 0.0187 | +4.30% | 254.42M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2120 $ 0.2119 | -0.98% | 21.95M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000536 $ 0.000535 | +0.86% | 738.32M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000161 | +5.91% | 201.6K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004348 $ 0.004348 | +1.61% | 36.49M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000487 $ 0.00000487 | +0.01% | 579.05K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 2.0400 $ 2.0400 | +0.05% | 91.13K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002058 $ 0.002058 | +0.45% | 1.22B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1485 $ 0.1485 | -1.71% | 21.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004703 $ 0.004702 | -7.35% | 3.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0265 $ 0.0264 | +0.53% | 84.57M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001892 $ 0.00001891 | -9.59% | 630.27M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001463 $ 0.00001463 | 0.00% | 329.46K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000119 | -4.66% | 18.87M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0893 $ 0.0893 | -12.62% | 116.25M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 4.0400 $ 4.0400 | -3.58% | 806.93K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000660 $ 0.00000660 | 0.00% | 239.39K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | +1.73% | 384.21M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.009137 $ 0.009137 | +2.69% | 394.92M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0275 $ 0.0274 | +18.43% | 24.54M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001826 $ 0.001825 | -0.17% | 1.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0134 $ 0.0133 | -0.04% | 75.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005912 $ 0.005911 | +0.13% | 2.11M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | -29.47% | 13.19B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0385 $ 0.0385 | -1.13% | 16.21M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2989 $ 0.2988 | -1.89% | 12.14M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1181 $ 0.1180 | -2.25% | 9.51M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00004030 $ 0.00004029 | 0.00% | 10.82M | 2026-02-03 | DetailTrade |













