Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.7072 $ 0.7071 | -1.20% | 19.57M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000421 $ 0.000421 | -1.40% | 255.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0494 $ 0.0493 | -4.88% | 13.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0252 $ 0.0251 | 0.00% | 5.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0576 $ 0.0575 | -2.82% | 128.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000622 $ 0.000621 | +0.14% | 178.16K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2933 $ 0.2932 | -3.30% | 835.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0515 $ 0.0514 | -3.24% | 48.66M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006871 $ 0.00006871 | -15.79% | 453.64K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0274 $ 0.0274 | -2.65% | 312.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000843 $ 0.000843 | -8.81% | 45.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0296 $ 0.0295 | -2.29% | 261.24M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003232 $ 0.003232 | -0.44% | 815.03M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1324 $ 0.1323 | -3.51% | 74.95M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.5771 $ 0.5771 | +0.03% | 67.41M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0820 $ 0.0820 | -0.00% | 405.54K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000313 $ 0.000313 | -15.63% | 4.85M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000466 $ 0.000465 | -0.29% | 644.39M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0730 $ 0.0730 | -13.57% | 137.55M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1649 $ 0.1648 | -3.09% | 38.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3833 $ 0.3833 | -0.77% | 19.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000541 $ 0.000540 | -3.10% | 5.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 17.0700 $ 17.0700 | +0.06% | 8.48K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2314 $ 0.2314 | -3.85% | 11.81M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004425 $ 0.004424 | -3.53% | 2.62B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 13.8700 $ 13.8700 | -5.35% | 539.02K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002254 $ 0.002254 | -3.30% | 384.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0145 $ 0.0145 | -0.28% | 10.08M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00002686 $ 0.00002686 | +5.14% | 88.48M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000683 $ 0.000683 | -0.54% | 738.38M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.6739 $ 0.6738 | -2.66% | 6.83M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0180 $ 0.0179 | 0.00% | 247.04 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004606 $ 0.004605 | -0.84% | 443.89M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1609 $ 0.1608 | -2.81% | 133.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007015 $ 0.007015 | -4.94% | 1.56B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004867 $ 0.0000004867 | -3.09% | 1752.84B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 8.9300 $ 8.9300 | -3.44% | 150.67K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2691 $ 0.2690 | +2.96% | 6.1M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003812 $ 0.003812 | +1.28% | 2.47B | 2026-02-03 | DetailTrade |













