Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005035 $ 0.005035 | -2.10% | 18.78M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005175 $ 0.00005175 | 0.00% | 216.29M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001237 $ 0.001236 | +5.90% | 273.15K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000108 $ 0.0000000108 | +4.20% | 261071.1B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00004312 $ 0.00004311 | +16.80% | 213.73B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002646 $ 0.002645 | -3.70% | 1.44B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000344 $ 0.000344 | +0.20% | 5.68M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | 0.00% | 2 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0515 $ 0.0515 | +4.60% | 14.55M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4302 $ 0.4302 | -10.30% | 26.35M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.8400 $ 1.8400 | +0.50% | 352.16K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0252 $ 0.0251 | 0.00% | 5.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000694 $ 0.000693 | +20.60% | 227.09M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0500 $ 0.0500 | +8.00% | 134.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00008079 $ 0.00008079 | +1.10% | 12.83K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000455 $ 0.000455 | -2.00% | 13.75K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1813 $ 0.1813 | +4.90% | 13.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0696 $ 0.0695 | +0.50% | 18.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0277 $ 0.0277 | +4.30% | 359.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0267 $ 0.0266 | +6.20% | 332.58M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | +2.10% | 3.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001869 $ 0.001869 | +9.40% | 2.72B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0989 $ 0.0989 | +10.80% | 119.54M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0820 $ 0.0820 | -0.00% | 405.54K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4544 $ 0.4543 | +11.60% | 59.49M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2008 $ 0.2008 | +3.20% | 29.3M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000124 $ 0.000123 | -6.90% | 2.44M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000371 $ 0.000371 | +2.50% | 74.14M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3699 $ 0.3699 | +15.40% | 29.04M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0738 $ 0.0737 | +5.00% | 102.52M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001007 $ 0.001007 | -0.70% | 414.52K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 18.6400 $ 18.6400 | +2.60% | 34.86K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001622 $ 0.001621 | +11.60% | 1.09B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1732 $ 0.1731 | +2.60% | 19.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004033 $ 0.004033 | +7.50% | 1.39B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 15.9800 $ 15.9800 | +10.80% | 633.03K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003899 $ 0.003898 | +2.30% | 123.68M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.9347 $ 0.9347 | +7.00% | 6.06M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000654 $ 0.000654 | -10.10% | 64.03B | 2026-02-03 | DetailTrade |













