Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 4576.82 $ 4,576.82 | +2.30% | 0.02 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0473 $ 0.0472 | -1.90% | 69.77M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0676 $ 0.0675 | +0.65% | 31.83M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000868 $ 0.000867 | -3.50% | 10.17M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2787 $ 0.2786 | +3.90% | 12.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2878 $ 0.2878 | -11.50% | 20.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0456 $ 0.0456 | 0.00% | 1.2 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3177 $ 0.3176 | -2.50% | 47.36M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0448 $ 0.0447 | +2.40% | 140.86M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 4.6071 $ 4.6070 | +9.93% | 9.92M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2980 $ 0.2979 | -3.10% | 5.06M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0128 $ 0.0127 | -8.70% | 292.59M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007597 $ 0.007596 | -0.88% | 133.65M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007699 $ 0.007698 | -0.83% | 46.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000211 $ 0.000210 | -1.13% | 23.11M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003330 $ 0.003330 | +5.69% | 160.33M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.5900 $ 1.5900 | -4.90% | 116.19M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0915 $ 0.0915 | +0.63% | 11.87M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.008441 $ 0.008441 | -5.20% | 1.08B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005817 $ 0.005817 | -2.60% | 1.53B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0122 $ 0.0122 | -1.50% | 383.28M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2999 $ 0.2998 | -1.60% | 19.7M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002672 $ 0.0000002671 | +0.40% | 21376.81B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0296 $ 0.0295 | +2.70% | 8.2K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005256 $ 0.005255 | +2.50% | 646.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | -2.08% | 109.33M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004539 $ 0.004539 | +0.40% | 2.25B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.006139 $ 0.006139 | -3.70% | 273.27M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0311 $ 0.0310 | +2.40% | 189.52M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002153 $ 0.002153 | -0.40% | 907.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 3.8700 $ 3.8700 | +0.40% | 1.72M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0900 $ 0.0900 | -2.87% | 30.4M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0448 $ 0.0447 | +0.79% | 23.97M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000478 $ 0.000477 | -8.70% | 608.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001062 $ 0.001061 | +1.80% | 61.15M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | +0.50% | 154.83M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001665 $ 0.001664 | -7.00% | 34.22M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0447 $ 0.0447 | -0.30% | 202.71M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 11.7200 $ 11.7200 | +5.70% | 358.74K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001880 $ 0.001879 | -8.10% | 1.03B | 2026-02-03 | DetailTrade |














