Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000449 $ 0.000448 | +3.53% | 1.92M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007205 $ 0.007204 | +1.36% | 865.03M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001112 $ 0.001111 | +1.70% | 1.04B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.5100 $ 1.5100 | +9.95% | 30.33M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00000521 $ 0.00000521 | +1.97% | 489.12B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.2100 $ 1.2100 | +2.81% | 3.14M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0422 $ 0.0421 | +1.45% | 145.51M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0294 $ 0.0293 | -3.14% | 181.86M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1353 $ 0.1352 | -26.01% | 364.5M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.2300 $ 1.2300 | +2.63% | 11.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0104 $ 0.0103 | +4.05% | 1.33B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002326 $ 0.002325 | +2.47% | 38.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000815 $ 0.000814 | -0.05% | 1.1M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3971 $ 0.3970 | -0.93% | 3.32M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003407 $ 0.003406 | -0.53% | 6.29M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005016 $ 0.005015 | +7.12% | 4.4B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0365 $ 0.0365 | +1.72% | 97.46M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3256 $ 0.3255 | +3.13% | 2.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.008423 $ 0.008422 | +3.29% | 374.52M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005055 $ 0.005055 | +2.01% | 476.35M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0423 $ 0.0422 | +1.54% | 101.99M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000608 $ 0.000607 | -3.28% | 119.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0606 $ 0.0606 | +2.74% | 88.86M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00007410 $ 0.00007410 | -16.32% | 16.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 5.7100 $ 5.7100 | -0.74% | 933.97K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0364 $ 0.0363 | +2.77% | 30.58M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1450 $ 0.1450 | -0.93% | 37.96M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002662 $ 0.0000002662 | +1.65% | 22707.77B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 211.970 $ 211.970 | +3.12% | 829.53K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006089 $ 0.00006089 | +0.30% | 217.1B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005621 $ 0.005621 | +2.21% | 215.54M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0778 $ 0.0777 | -0.15% | 725.12M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2587 $ 0.2586 | +14.48% | 14.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005136 $ 0.005135 | +2.79% | 60.03M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.6249 $ 0.6249 | +3.00% | 1.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0570 $ 0.0569 | +3.02% | 112.7M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0197 $ 0.0197 | +0.41% | 30.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000503 $ 0.000502 | -9.11% | 476.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001715 $ 0.001714 | -4.28% | 41.89B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0210 $ 0.0210 | +8.25% | 159.59M | 2026-02-03 | DetailTrade |













